Сибиряк, санаторий - цены
Цены на период с 09.01.2023 по 30.05.2023 Низкий сезон |
|||||||
Проживание + 3-х разовое питание + ЛЕЧЕНИЕ |
|||||||
Вид размещения | Основной корпус | Отдельно стоящие домики | |||||
Стандарт | Стандарт Одноместный | Улучшенный | Делюкс +, Студия + | Шале, Мальдивы. Фэмили Хаус | Форест Хаус, Дом в лесу | Бони и Клайд | |
Двухместное размещение | 5700 | ____ | 6400 | 6700 | 7000 | 7000 | 7000 |
Одноместное размещение | 6500 | 6500 | 8500 | 8900 | 14000 | 14000 | 14000 |
Дополнительное место для взрослых | 4500 | ____ | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | ____ |
Дополнительное место для детей от 5 до 12 лет вкл | 2750 | ____ | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | ____ |
Проживание + 3-х разовое питание |
|||||||
Вид размещения | Основной корпус | Отдельно стоящие домики | |||||
Стандарт | Стандарт Одноместный | Улучшенный | Делюкс +, Студия + | Шале, Мальдивы. Фэмили Хаус | Форест Хаус, Дом в лесу | Бони и Клайд | |
Двухместное размещение | 5200 | ____ | 5900 | 6300 | 6600 | 6600 | 6600 |
Одноместное размещение | 6000 | 6000 | 8000 | 8400 | 13200 | 13200 | 13200 |
Дополнительное место для взрослых | 4000 | ____ | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ____ |
Дополнительное место для детей от 5 до 12 лет вкл | 2500 | ____ | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ____ |
Проживание + завтрак: Понедельник-Четверг |
|||||||
Вид размещения | Основной корпус | Отдельно стоящие домики | |||||
Стандарт | Стандарт Одноместный | Улучшенный | Делюкс +, Студия + | Шале, Мальдивы. Фэмили Хаус | Форест Хаус, Дом в лесу | Бони и Клайд | |
Двухместное размещение | Данный тариф не действует для номеров в основном корпусе | 7500 | 6750 | 6750 | |||
Одноместное размещение | 15000 | 13500 | 13500 | ||||
Дополнительное место для взрослых | 4000 | 4000 | ____ | ||||
Дополнительное место для детей от 5 до 12 лет вкл | 2500 | 2500 | ____ | ||||
Проживание + завтрак: Пятница-Воскресенье |
|||||||
Вид размещения | Основной корпус | Отдельно стоящие домики | |||||
Стандарт | Стандарт Одноместный | Улучшенный | Делюкс +, Студия + | Шале, Мальдивы | Форест Хаус, Дом в лесу | Бони и Клайд | |
Двухместное размещение | Данный тариф не действует для номеров в основном корпусе | 8250 | 7500 | 7500 | |||
Одноместное размещение | 16500 | 15000 | 15000 | ||||
Дополнительное место для взрослых | 4000 | 4000 | ____ | ||||
Дополнительное место для детей от 5 до 12 лет вкл | 2500 | 2500 | ____ | ||||
1 Дети до 4 лет (включительно) на дополнительном месте размещаются БЕСПЛАТНО (оплата питания для детей от 2-до 4-х лет (полных лет) - 1000руб. /сутки - обязательно). | |||||||
2 В домах возможно размещение 3-го взрослого на доп месте из одной семьи | |||||||
3 Размещение в Шале 4+2 человека на доп. место. Максимальное размещение 6 человек | |||||||
4 Скидка пенсионерам 5% | |||||||
5 Дополнительно питание (обед+ужин 1400р.) | |||||||
6 На 1 и 2 суток, бронируем за 7 дней до заезда |
Цены на период с 09.01.2023 по 30.05.2023 Низкий Сезон |
|||||||||
Количество дней | Стандарт и стандарт 1М | Стандарт | Улучшенный | Улучшенный | Дом Студия Шале | Дом Студия, Шале | |||
Одноместное размещение | Двухместное размещение | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Двухместное размещение | Одноместное размещение | ||||
Обычный | ДЕЛЮКС+ Студия + | Обычный | ДЕЛЮКС+ Студия + | ||||||
Здоровые Сосуды | 10 | 68 800 | 61 000 | 90 000 | 93 500 | 68 500 | 72 100 | 72 100 | 93 500 |
Движение Без боли | 14 | 96 320 | 85 400 | 126 000 | 130 900 | 95 900 | 100 940 | 100 940 | 130 900 |
"Здоровые Легкие" "Женское Здоровье" |
7 | 58800 | 49000 | 70000 | 73500 | 53900 | 56700 | 56700 | 73500 |
10 | 84000 | 70000 | 100000 | 105000 | 77000 | 81000 | 81000 | 105000 | |
14 | 117600 | 98000 | 140000 | 147000 | 107800 | 113400 | 113400 | 147000 | |
Правильное похудение | 7 | 52 850 | 47 600 | 66 150 | 68 950 | 53 200 | 56 000 | 56 000 | 68 950 |
14 | 105 700 | 95 200 | 132 300 | 137 900 | 106 400 | 80 000 | 80 000 | 137 900 | |
Здоровый позвоночник | 12 | 90 000 | 74 400 | 109 200 | 112 800 | 85 200 | 88 920 | ||
Код молодости база на 6 этаже | 6 | 83 100 | 104 400 | 106 800 | 92 400 | 94 200 | |||
Check Up | 3 взрослый | 62 100 | 57 600 | 67 950 | 70 950 | 60 000 | 61 050 | 61 050 | 70 950 |
3 детский | 31 800 | 34 050 | 35 100 | 35 100 | |||||
3 | 22 800 | 20 100 | 28 500 | 29 700 | 22 050 | 23 100 | 23 100 | 29 700 | |
Нервы в порядке! | 5 | 38 000 | 33 500 | 47 500 | 49 500 | 36 750 | 38 500 | 38 500 | 49 500 |
7 | 53 200 | 46 900 | 66 500 | 69 300 | 51 450 | 53 900 | 53 900 | 69 300 | |
Антистресс СПА (релакс) | 2 | 25 200 | 22 600 | 28 700 | 29 400 | 23 800 | 24 600 | 24 600 | 29 400 |
3 | 37 800 | 33 900 | 43 050 | 44 100 | 35 700 | 36 900 | 36 900 | 44 100 | |
Аюрведа СПА | 2 | 33 000 | 35 000 | 28 800 | 30 800 | 30 800 | 35 000 | ||
Дополнительно питание ( обед+ужин-1400руб.) | |||||||||
Дети от 2-до 4-х лет (полных лет) - 1000руб. /сутки - обязательно). | |||||||||
В домах возможно размещение 3-го взрослого на доп месте из одной семьи | |||||||||
Размещение в Шале 4+2 человека на доп. место . Максимальное размещение 6 человек | |||||||||
Скидки Пенсионерам" 5% |
Объект: Сибиряк
За подробной информацией обращаться к менеджерам направления
Чулкова Мария – зарубеж. + росс. отдел, рассрочка и кредит-е; 8-909-532-54-04 (+ WhatsApp, Telegram), kass1@ka7tour.ru
Сидорова Алена – зарубежный отдел, виз-й отд., Крым, Сочи и Абхазия; 8-963-942-97-58 (+ WhatsApp, Telegram), kass2@ka7tour.ru
Тел.: +7 (383) 373-02-46, +7 (383) 383-09-92
по адресу: Новосибирск, пр. Димитрова, 7, офис 626
Часы работы: Пн-Пт с 10:00 до 20:00, Сб с 11:00 до 16:00, Вс выходной
Если вы не успеваете к нам подойти,
свяжитесь с нашими менеджерами и мы всегда вас подождем или подберем удобное для вас время.
Всем купившим путевки в ТА «Кассиопея» – подарки!