Парк-отель "Ая" - цены
Даты | 30.09.2022 - 24.12.2022 (Низкий сезон, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 13 лет.)(вых) |
Люкс двухуровневый с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 4 | 0 | |||||
1-местное | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||
Люкс двухуровневый с видом на горы (Отель «Alira Palace») | 4 | 0 | |||||
1-местное | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||
Люкс с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 4 | 0 | |||||
1-местное | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||
Люкс с террасой (Отель «Alira Palace») | 4 | 0 | |||||
1-местное | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||
Студия с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 4 | 0 | |||||
1-местное | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||
Студия с видом на горы (Отель «Alira Palace») | 4 | 0 | |||||
1-местное | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||
Стандарт Twin с видом на горы (Отель «Alira Palace») | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6000 | 6000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Стандарт Double с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6000 | 6000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Стандарт Twin с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6000 | 6000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Стандарт Single с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 1 | 0 | |||||
1-местное | 6000 | 6000 | |||||
Стандарт коннекшн-двухместный с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 2 | 0 | |||||
1-местное | 6000 | 6000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Джуниор Сюит (Отель «Alira Palace») | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7000 | 7000 | |||||
2-местное | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Апартаменты (Отель «Югославский») | 4 | 0 | |||||
1-местное | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||
Люкс с видом на озеро (Отель «Югославский») | 4 | 0 | |||||
1-местное | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||
Люкс с видом на горы (Отель «Югославский») | 4 | 0 | |||||
1-местное | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||
Люкс студия с видом на горы (Отель «Югославский») | 4 | 0 | |||||
1-местное | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||
Стандарт с видом на горы Double (Отель «Югославский») | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6000 | 6000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Стандарт с видом на горы Twin (Отель «Югославский») | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6000 | 6000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Стандарт Double с видом на озеро (Отель «Югославский») | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6000 | 6000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Стандарт Twin без балкона с видом на горы (Отель «Югославский») | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6000 | 6000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Вилла 1 | 4 | 0 | |||||
1-местное | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | |||
Вилла 2 | 6 | 0 | |||||
1-местное | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | |||
Вилла 3 | 6 | 0 | |||||
1-местное | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Даты | 25.12.2022 - 08.01.2023 (Новый год, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 13 лет.)(вых) |
Люкс двухуровневый с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 4 | 0 | |||||
1-местное | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | |||
Люкс двухуровневый с видом на горы (Отель «Alira Palace») | 4 | 0 | |||||
1-местное | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | |||
Люкс с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 4 | 0 | |||||
1-местное | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | |||
Люкс с террасой (Отель «Alira Palace») | 4 | 0 | |||||
1-местное | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | |||
Студия с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 4 | 0 | |||||
1-местное | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||
Студия с видом на горы (Отель «Alira Palace») | 4 | 0 | |||||
1-местное | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||
Стандарт Twin с видом на горы (Отель «Alira Palace») | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7000 | 7000 | |||||
2-местное | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Стандарт Double с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7000 | 7000 | |||||
2-местное | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Стандарт Twin с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7000 | 7000 | |||||
2-местное | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Стандарт Single с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 1 | 0 | |||||
1-местное | 7000 | 7000 | |||||
Стандарт коннекшн-двухместный с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 2 | 0 | |||||
1-местное | 7000 | 7000 | |||||
2-местное | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Джуниор Сюит (Отель «Alira Palace») | 2 | 2 | |||||
1-местное | 8000 | 8000 | |||||
2-местное | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Апартаменты (Отель «Югославский») | 4 | 0 | |||||
1-местное | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||
Люкс с видом на озеро (Отель «Югославский») | 4 | 0 | |||||
1-местное | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | |||
Люкс с видом на горы (Отель «Югославский») | 4 | 0 | |||||
1-местное | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | |||
Люкс студия с видом на горы (Отель «Югославский») | 4 | 0 | |||||
1-местное | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||
Стандарт с видом на горы Double (Отель «Югославский») | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7000 | 7000 | |||||
2-местное | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Стандарт с видом на горы Twin (Отель «Югославский») | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7000 | 7000 | |||||
2-местное | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Стандарт Double с видом на озеро (Отель «Югославский») | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7000 | 7000 | |||||
2-местное | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Стандарт Twin без балкона с видом на горы (Отель «Югославский») | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7000 | 7000 | |||||
2-местное | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Вилла 1 | 4 | 0 | |||||
1-местное | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |||
Вилла 2 | 6 | 0 | |||||
1-местное | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||
Вилла 3 | 6 | 0 | |||||
1-местное | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Даты | 10.01.2023 - 30.04.2023 (Низкий сезон, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 13 лет.)(вых) |
Люкс двухуровневый с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 4 | 0 | |||||
1-местное | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | |||
Люкс двухуровневый с видом на горы (Отель «Alira Palace») | 4 | 0 | |||||
1-местное | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | |||
Люкс с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 4 | 0 | |||||
1-местное | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | |||
Люкс с террасой (Отель «Alira Palace») | 4 | 0 | |||||
1-местное | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | |||
Студия с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 4 | 0 | |||||
1-местное | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | |||
Студия с видом на горы (Отель «Alira Palace») | 4 | 0 | |||||
1-местное | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | |||
Стандарт Twin с видом на горы (Отель «Alira Palace») | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7000 | 7000 | |||||
2-местное | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Стандарт Double с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7000 | 7000 | |||||
2-местное | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Стандарт Twin с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7000 | 7000 | |||||
2-местное | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Стандарт Single с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 1 | 0 | |||||
1-местное | 7000 | 7000 | |||||
Стандарт коннекшн-двухместный с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 2 | 0 | |||||
1-местное | 7000 | 7000 | |||||
2-местное | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Джуниор Сюит (Отель «Alira Palace») | 2 | 2 | |||||
1-местное | 8000 | 8000 | |||||
2-местное | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Апартаменты (Отель «Югославский») | 4 | 0 | |||||
1-местное | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||
Люкс с видом на озеро (Отель «Югославский») | 4 | 0 | |||||
1-местное | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | |||
Люкс с видом на горы (Отель «Югославский») | 4 | 0 | |||||
1-местное | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | |||
Люкс студия с видом на горы (Отель «Югославский») | 4 | 0 | |||||
1-местное | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | |||
Стандарт с видом на горы Double (Отель «Югославский») | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7000 | 7000 | |||||
2-местное | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Стандарт с видом на горы Twin (Отель «Югославский») | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7000 | 7000 | |||||
2-местное | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Стандарт Double с видом на озеро (Отель «Югославский») | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7000 | 7000 | |||||
2-местное | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Стандарт Twin без балкона с видом на горы (Отель «Югославский») | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7000 | 7000 | |||||
2-местное | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Вилла 1 | 4 | 0 | |||||
1-местное | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | |||
Вилла 2 | 6 | 0 | |||||
1-местное | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | |||
Вилла 3 | 6 | 0 | |||||
1-местное | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | |||
Завтрак | Включен |
Для проживающих в комплексе гостей бесплатно:
– Завтраки по системе «Шведский стол»
– Комплекс бассейнов Алтайская Ривьера, аквапарк (в летний сезон)
– шезлонги, зонты (в летний сезон)
– анимация (в летний сезон и на Новогодние каникулы)
– мангальная зона
– тренажёрный зал (закрытый, открытый)
– Круглосуточная охраняемая парковка.
– Wi-Fi в отелях и ресторане
– Безлимитное посещение спортивного зала.
* Дети до 6 лет проживают бесплатно без предоставления места и завтрака.
* Дети с 6 до 13 лет проживают с предоставлением места и завтрака.
* Заезд в отель в 14:00, выезд до 12:00 по местному времени.
* Стоимость раннего заезда/позднего выезда 50% от стоимости номера.
При заселении взимается депозит в размере 1000 / 3000 рублей за номер Стандарт / Люкс.
Депозит вносится единовременно при заселении и возвращается при освобождении номеров.
Объект: Ая, парк-отель
За подробной информацией обращаться к менеджерам направления
Чулкова Мария – зарубеж. + росс. отдел, рассрочка и кредит-е; 8-909-532-54-04 (+ WhatsApp, Telegram), kass1@ka7tour.ru
Сидорова Алена – зарубежный отдел, виз-й отд., Крым, Сочи и Абхазия; 8-963-942-97-58 (+ WhatsApp, Telegram), kass2@ka7tour.ru
Тел.: +7 (383) 373-02-46, +7 (383) 383-09-92
по адресу: Новосибирск, пр. Димитрова, 7, офис 626
Часы работы: Пн-Пт с 10:00 до 20:00, Сб с 11:00 до 16:00, Вс выходной
Если вы не успеваете к нам подойти,
свяжитесь с нашими менеджерами и мы всегда вас подождем или подберем удобное для вас время.
Всем купившим путевки в ТА «Кассиопея» – подарки!