Белокуриха, цены
Цены на период с 01.11.2022 г. по 25.12.2022 г.
Категория номера | с 01 ноября по 25 декабря 2022 года | ||
Санаторно-курортное лечение | Оздоровительная путевка | Путевка на отдых | |
СТАНДАРТ | |||
Двухместный номер | 5 700 | 5 200 | 4 010 |
Одноместный номер | 7 500 | 7 000 | 5 900 |
Дополнительное место | 4 600 | 4 100 | 2 855 |
Детская путевка | 4 560 | 4 160 | 3 210 |
Дополнительное место | 3 680 | 3 280 | 2 285 |
КОМФОРТ | |||
Двухместный номер | 5 900 | 5 400 | 4 220 |
Одноместный номер | 7 900 | 7 400 | 6 320 |
Дополнительное место | 4 700 | 4 200 | 2 960 |
Детская путевка | 4 720 | 4 320 | 3 380 |
Дополнительное место | 3 760 | 3 360 | 2 370 |
СЕМЕЙНЫЙ КОМФОРТ | |||
Двухместный номер | 5 900 | 5 400 | 4 220 |
Дополнительное место | 4 700 | 4 200 | 6 320 |
Детская путевка | 4 720 | 4 320 | 2 960 |
Дополнительное место | 3 760 | 3 360 | 3 380 |
УЛУЧШЕННЫЙ | |||
Основное место | 6 800 | 6 300 | 5 165 |
Дополнительное место | 5 150 | 4 650 | 3 435 |
Детская путевка | 5 440 | 5 040 | 4 130 |
Дополнительное место | 4 120 | 3 720 | 2 745 |
ПРЕСТИЖ и СЕМЕЙНЫЙ ПРЕСТИЖ |
|||
Основное место | 7 100 | 6 600 | 5 480 |
Дополнительное место | 5 300 | 4 800 | 3 590 |
Детская путевка | 5 680 | 5 280 | 4 385 |
Дополнительное место | 4 240 | 3 840 | 2 870 |
СЕМЕЙНЫЙ ДВУХКОМНАТНЫЙ | |||
Основное место | 7 000 | 5 500 | 5 375 |
Дополнительное место | 5 250 | 4 750 | 3 540 |
Детская путевка | 5 600 | 5 200 | 4 300 |
Дополнительное место | 4 200 | 3 800 | 2 830 |
СЕМЕЙНЫЙ ПРЕСТИЖ ПЛЮС | |||
Основное место | 7 300 | 6 800 | 5 690 |
Дополнительное место | 5 400 | 4 900 | 3 695 |
Детская путевка | 5 840 | 5 440 | 4 550 |
Дополнительное место | 4 320 | 3 920 | 2 955 |
СТУДИЯ | |||
Одноместное размещение | 12 500 | 11 800 | 10 920 |
Дополнительное место | 6 620 | 5 920 | 4 750 |
Детское доп. место | 5 300 | 4 740 | 3 800 |
ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР БИЗНЕС КОМФОРТ | |||
Одноместное размещение | 8 600 | 7 900 | 6 825 |
Дополнительное место | 5 300 | 4 600 | 3 360 |
Детское доп. место | 4 240 | 3 680 | 2 690 |
ЛЮКС | |||
Одноместное размещение | 13 000 | 8 500 | 11 445 |
Основное место | 9 200 | 12 300 | 7 455 |
Дополнительное место | 6 770 | 5 070 | 4 905 |
Детское двухместное размещение | 7 360 | 6 800 | 5 965 |
Детское доп. место | 5 420 | 4 860 | 3 930 |
АПАРТАМЕНТЫ | |||
Одноместное размещение | 16 300 | 15 600 | 14 910 |
Дополнительное место | 7 760 | 7 060 | 5 945 |
Детское доп. место | 6 210 | 5 650 | 4 760 |
АПАРТАМЕНТЫ 347 | |||
Одноместное размещение | 18 900 | 18 200 | 19 320 |
Дополнительное место | 8 540 | 7 840 | 7 300 |
Детское доп. место | 6 830 | 6 270 | 5 840 |
АПАРТАМЕНТЫ 409 | |||
Одноместное размещение | 20 500 | 19 800 | 17 640 |
Дополнительное место | 9 020 | 8 320 | 6 765 |
Детское доп. место | 7 220 | 6 660 | 5 410 |
Цены на период с 26.12.2022 г. по 08.01.2023 г.
Категория номера | с 26 декабря по 08 января 2023 года | ||
Санаторно-курортное лечение | Оздоровительная путевка | Путевка на отдых | |
СТАНДАРТ | |||
Двухместный номер | 6 700 | 6 200 | - |
Одноместный номер | 9 250 | 8 750 | - |
Дополнительное место | 5 500 | 5 000 | - |
Детская путевка | 5 360 | 4 950 | - |
Дополнительное место | 4 080 | 3 680 | - |
КОМФОРТ | |||
Двухместный номер | 6 950 | 6 450 | - |
Одноместный номер | 9 650 | 9 150 | - |
Дополнительное место | 5 625 | 5 125 | - |
Детская путевка | 5 560 | 5 160 | - |
Дополнительное место | 4 180 | 3 780 | - |
СЕМЕЙНЫЙ КОМФОРТ | |||
Двухместный номер | 6 950 | 6 450 | - |
Дополнительное место | - | 5 160 | - |
Детская путевка | 5 560 | 3 780 | - |
Дополнительное место | 4 180 | - | - |
УЛУЧШЕННЫЙ | |||
Основное место | 8 450 | 7 950 | - |
Дополнительное место | 6 175 | 5 675 | - |
Детская путевка | 6 760 | 6 360 | - |
Дополнительное место | 4 940 | 4 540 | - |
ПРЕСТИЖ и СЕМЕЙНЫЙ ПРЕСТИЖ |
|||
Основное место | 8 900 | 8 400 | - |
Дополнительное место | 6 400 | 5 900 | - |
Детская путевка | 7 120 | 6 720 | - |
Дополнительное место | 5 120 | 4 720 | - |
СЕМЕЙНЫЙ ДВУХКОМНАТНЫЙ | |||
Основное место | 9 100 | 8 600 | - |
Дополнительное место | 6 500 | 6 000 | - |
Детская путевка | 7 280 | 6 880 | - |
Дополнительное место | 5 200 | 4 800 | - |
СЕМЕЙНЫЙ ПРЕСТИЖ ПЛЮС | |||
Основное место | 9 050 | 8 550 | - |
Дополнительное место | 6 475 | 5 975 | - |
Детская путевка | 7 240 | 6 840 | - |
Дополнительное место | 5 180 | 4 780 | - |
СТУДИЯ | |||
Одноместное размещение | 15 000 | 14 300 | - |
Дополнительное место | 7 370 | 6 670 | - |
Детское доп. место | 5 900 | 5 340 | - |
ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР БИЗНЕС КОМФОРТ | |||
Одноместное размещение | 10 200 | 9 500 | - |
Дополнительное место | 5 825 | 5 125 | - |
Детское доп. место | 4 660 | 4 100 | - |
ЛЮКС | |||
Одноместное размещение | 15 500 | 10 200 | - |
Основное место | - | 14 800 | - |
Дополнительное место | 7 520 | 6 820 | - |
Детское двухместное размещение | - | 8 160 | - |
Детское доп. место | 6 020 | 5 460 | - |
АПАРТАМЕНТЫ | |||
Одноместное размещение | 20 000 | 19 300 | - |
Дополнительное место | 8 870 | 8 170 | - |
Детское доп. место | 7 100 | 6 540 | - |
АПАРТАМЕНТЫ 347 | |||
Одноместное размещение | - | 22 500 | - |
Дополнительное место | - | 9 130 | - |
Детское доп. место | - | 7 305 | - |
АПАРТАМЕНТЫ 409 | |||
Одноместное размещение | - | 24 800 | - |
Дополнительное место | - | 9 820 | - |
Детское доп. место | - | 7 860 | - |
Цены на период с 09.01.2023 г. по 28.02.2023 г.
Категория номера | с 09 января по 28 февраля 2023 года | ||
Санаторно-курортное лечение | Оздоровительная путевка | Путевка на отдых | |
СТАНДАРТ | |||
Двухместный номер | - | 5 600 | 5 260 |
Одноместный номер | - | 7 600 | 7 260 |
Дополнительное место | - | 4 400 | 4 050 |
Детская путевка | - | 4 480 | |
Дополнительное место | - | 3 520 | |
КОМФОРТ | |||
Двухместный номер | - | 5 800 | 5 460 |
Одноместный номер | - | 8 000 | 7 660 |
Дополнительное место | - | 4 500 | 4 160 |
Детская путевка | - | 4 640 | |
Дополнительное место | - | 3 600 | |
СЕМЕЙНЫЙ КОМФОРТ | |||
Двухместный номер | - | 5 800 | 5 460 |
Дополнительное место | - | - | |
Детская путевка | - | 4 640 | |
Дополнительное место | - | 3 600 | |
УЛУЧШЕННЫЙ | |||
Основное место | - | 6 800 | 6 480 |
Дополнительное место | - | 5 000 | 4 650 |
Детская путевка | - | 5 440 | - |
Дополнительное место | - | 4 000 | - |
ПРЕСТИЖ и СЕМЕЙНЫЙ ПРЕСТИЖ |
|||
Основное место | - | 7 200 | 6 850 |
Дополнительное место | - | 5 200 | 4 860 |
Детская путевка | - | 5 760 | - |
Дополнительное место | - | 4 160 | - |
СЕМЕЙНЫЙ ДВУХКОМНАТНЫЙ | |||
Основное место | - | 7 100 | 6 760 |
Дополнительное место | - | 5 150 | 4 810 |
Детская путевка | - | 5 680 | - |
Дополнительное место | - | 4 120 | - |
СЕМЕЙНЫЙ ПРЕСТИЖ ПЛЮС | |||
Основное место | - | 7 350 | 7 010 |
Дополнительное место | - | 5 275 | 4 935 |
Детская путевка | - | 5 880 | - |
Дополнительное место | - | 4 220 | - |
СТУДИЯ | |||
Одноместное размещение | - | 12 300 | - |
Дополнительное место | - | 6 280 | - |
Детское доп. место | - | 5 025 | - |
ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР БИЗНЕС КОМФОРТ | |||
Одноместное размещение | - | 8 750 | - |
Дополнительное место | - | 5 000 | - |
Детское доп. место | - | 4 000 | - |
ЛЮКС | |||
Одноместное размещение | - | 12 750 | 11 910 |
Основное место | - | 9 000 | 5 575 |
Дополнительное место | - | 6 415 | - |
Детское двухместное размещение | - | 7 200 | - |
Детское доп. место | - | 5 135 | - |
АПАРТАМЕНТЫ | |||
Одноместное размещение | - | 16 500 | 15 660 |
Дополнительное место | - | 7 540 | 6 700 |
Детское доп. место | - | 6 035 | - |
АПАРТАМЕНТЫ 347 | |||
Одноместное размещение | - | 19 450 | - |
Дополнительное место | - | 8 425 | - |
Детское доп. место | - | 6 740 | - |
АПАРТАМЕНТЫ 409 | |||
Одноместное размещение | - | 21 300 | - |
Дополнительное место | - | 8 980 | - |
Детское доп. место | - | 7 185 | - |
Цены на период с 01.03.2023 г. по 31.05.2023 г.
Категория номера | с 01 марта по 31 мая 2023 года | ||
Санаторно-курортное лечение | Оздоровительная путевка | Путевка на отдых | |
СТАНДАРТ | |||
Двухместный номер | 6100 | 5600 | 4320 |
Одноместный номер | 8100 | 7600 | 6420 |
Дополнительное место | 4900 | 4400 | 3060 |
Детская путевка | 4880 | 4480 | 3460 |
Дополнительное место | 3920 | 3520 | 2450 |
КОМФОРТ | |||
Двухместный номер | 6300 | 5800 | 4530 |
Одноместный номер | 8500 | 8000 | 6840 |
Дополнительное место | 5000 | 4500 | 3165 |
Детская путевка | 6040 | 4640 | 3625 |
Дополнительное место | 4000 | 3600 | 2530 |
СЕМЕЙНЫЙ КОМФОРТ | |||
Двухместный номер | 6300 | 5800 | 4530 |
Дополнительное место | - | - | - |
Детская путевка | 5040 | 4640 | 3625 |
Дополнительное место | 4000 | 3600 | 2530 |
УЛУЧШЕННЫЙ | |||
Основное место | 7300 | 6800 | 5580 |
Дополнительное место | 5500 | 5000 | 3690 |
Детская путевка | 5840 | 5440 | 4465 |
Дополнительное место | 4400 | 4000 | 2950 |
ПРЕСТИЖ и СЕМЕЙНЫЙ ПРЕСТИЖ |
|||
Основное место | 7700 | 7200 | 6000 |
Дополнительное место | 5700 | 6200 | 3900 |
Детская путевка | 6160 | 5760 | 4800 |
Дополнительное место | 4560 | 4160 | 3120 |
СЕМЕЙНЫЙ ДВУХКОМНАТНЫЙ | |||
Основное место | 7600 | 7100 | 5895 |
Дополнительное место | 5650 | 5150 | 3850 |
Детская путевка | 6080 | 5680 | 4720 |
Дополнительное место | 4520 | 4120 | 3080 |
СЕМЕЙНЫЙ ПРЕСТИЖ ПЛЮС | |||
Основное место | 7850 | 7350 | 6150 |
Дополнительное место | 5775 | 5275 | 3980 |
Детская путевка | 6280 | 5880 | 4930 |
Дополнительное место | 4620 | 4220 | 3185 |
СТУДИЯ | |||
Одноместное размещение | 13200 | 12300 | 11330 |
Дополнительное место | 7180 | 6280 | 5010 |
Детское доп. место | 5745 | 5025 | 4010 |
ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР БИЗНЕС КОМФОРТ | |||
Одноместное размещение | 9650 | 8750 | 7600 |
Дополнительное место | 5900 | 5000 | 3665 |
Детское доп. место | 4720 | 4000 | 2930 |
ЛЮКС | |||
Одноместное размещение | 13650 | 12750 | 11600 |
Основное место | 9900 | 9000 | 7865 |
Дополнительное место | 7315 | 6415 | 5150 |
Детское двухместное размещение | 7920 | 7200 | 5295 |
Детское доп. место | 5855 | 5135 | 4120 |
АПАРТАМЕНТЫ | |||
Одноместное размещение | 17400 | 16500 | 15740 |
Дополнительное место | 8440 | 7540 | 6335 |
Детское доп. место | 6755 | 6035 | 5070 |
АПАРТАМЕНТЫ 347 | |||
Одноместное размещение | 20350 | 19450 | 20780 |
Дополнительное место | 9325 | 8425 | 7845 |
Детское доп. место | 7460 | 6740 | 6280 |
АПАРТАМЕНТЫ 409 | |||
Одноместное размещение | 22200 | 21300 | 18850 |
Дополнительное место | 9880 | 8980 | 7265 |
Детское доп. место | 7905 | 7185 | 5815 |
Комплекс услуг, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки:
Проживание в санатории в соответствии с категорией (ценой);
Трехразовое питание в столовой или зале ресторанного обслуживания (в соответствии с ценой путевки);
Комплекс медицинских процедур, сформированный индивидуально с учетом основного и сопутствующих заболеваний;
Досуговые мероприятия.
Стоимость указана на 1 человека за 1 день.
Санаторно-курортная путевка продается сроком от 12 дней. Для лечения необходима санаторно-курортная карта, которую можно получить в поликлинике по месту жительства.
Дети на лечение по путевкам принимаются в возрасте от 4 до 14 лет, при наличии справки о санитарно-эпидемиологическом окружении и справки на энтеробиоз.
Расчет стоимости производиться по действующему на дату заезда прейскуранту. В случае, если путевка охватывает разные ценовые периоды, перерасчет не производиться.
Комплекс услуг, входящих в стоимость оздоровительной путевки:
Проживание в номере выбранной категории;
3-х разовое питание на шведской линии;
Комплекс медицинских и оздоровительных процедур, формируемый лечащим врачом индивидуально для каждого пациента в пределах суммы, заложенной в путевку;
Досуговые мероприятия.
Оздоровительная путевка продается сроком от 5 дней. Санаторно-курортная карта не требуется.
Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки на отдых:
Проживание в санатории в соответствии с категорией путевки;
3-х разовое питание на шведской линии;
Развлекательные мероприятия для взрослых и детей
Путевка продается сроком от 1 дня. Санаторно-курортная карта не требуется.
Расчетный час: заезд 08-00. Выезд 08-00
Объект: Белокуриха
За подробной информацией обращаться к менеджерам направления
Чулкова Мария – зарубеж. + росс. отдел, рассрочка и кредит-е; 8-909-532-54-04 (+ WhatsApp, Telegram), kass1@ka7tour.ru
Сидорова Алена – зарубежный отдел, виз-й отд., Крым, Сочи и Абхазия; 8-963-942-97-58 (+ WhatsApp, Telegram), kass2@ka7tour.ru
Тел.: +7 (383) 373-02-46, +7 (383) 383-09-92
по адресу: Новосибирск, пр. Димитрова, 7, офис 626
Часы работы: Пн-Пт с 10:00 до 20:00, Сб с 11:00 до 16:00, Вс выходной
Если вы не успеваете к нам подойти,
свяжитесь с нашими менеджерами и мы всегда вас подождем или подберем удобное для вас время.
Всем купившим путевки в ТА «Кассиопея» – подарки!