Аквилон, гостиница - цены
Гостиница "Аквилон" | ||||||||||
Цены действительны с 01.11. по 12.11.21 г. | ||||||||||
Этаж | Номер | Наименование | Кол-во комнат | Кровать | Дополнительное спальное место | Допместа | С/узел | Цена, руб. выходные (пят.-вос.) | Цена, руб. будни с 20% скидкой (вос.-пят.) ≤ 4суток | Цена, руб. будни с 30% скидкой (вос.-пят.) ≥ 5суток |
1 | 1.1 | Люкс | спальня+гостиная | двуспальная | угловой диван | 2 | душ | 6460 | 5 168 | 4 522,0 |
1.2 | Стандарт+ | 1 комната | двуспальная | кресло-кровать | 1 | душ | 5015 | 4 012 | 3 510,5 | |
1.3 | Стандарт | 1 комната | 2 кровати | - | - | душ | 5015 | 4 012 | 3 510,5 | |
1.4 | Стандарт+ | 1 комната | двуспальная | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 5015 | 4 012 | 3 510,5 | |
1.5 | Стандарт+ | 1 комната | двуспальная | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 5015 | 4 012 | 3 510,5 | |
1.6 | Блок | 2 комнаты | 2-спал., 2 кровати | - | - | душ | 6715 | 5 372 | 4 700,5 | |
1.7 | Люкс+ | спальня+гостиная | двуспальная | раскл. 2-спал. диван + 2 кресла-кровати | 4 | душ | 6970 | 5 576 | 4 879,0 | |
2 | 2.1 | Люкс | спальня+гостиная | двуспальная | угловой диван | 2 | душ | 6460 | 5 168 | 4 522,0 |
2.2 | Стандарт+ | 1 комната | двуспальная | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 5015 | 4 012 | 3 510,5 | |
2.3 | Стандарт | 1 комната | 2 кровати | - | - | душ | 5015 | 4 012 | 3 510,5 | |
2.4 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 5015 | 4 012 | 3 510,5 | |
2.5 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 5015 | 4 012 | 3 510,5 | |
2.6 | Блок | 2 комнаты | две 2-спальные | кресло-кровать | 1 | душ | 6715 | 5 372 | 4 700,5 | |
2.7 | Стандарт+ | 1 комната | двуспальная | кресло-кровать | 1 | душ | 5015 | 4 012 | 3 510,5 | |
2.8 | Люкс | спальня+гостиная | двуспальная | раскл. 2-спал. диван + 2 кресла-кровати | 4 | душ | 6460 | 5 168 | 4 522,0 | |
2.9 | Стандарт | 1 комната | двуспальная | - | - | душ | 5015 | 4 012 | 3 510,5 | |
2.10 | Стандарт+ | 1 комната | двуспальная | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 5015 | 4 012 | 3 510,5 | |
2.11 | Стандарт+ | 1 комната | двуспальная | диван раскладной | 1 | душ | 5015 | 4 012 | 3 510,5 | |
2.12 | Люкс | спальня+гостиная | двуспальная | угловой диван + кресло-кровать | 3 | душ | 6375 | 5 100 | 4 462,5 | |
2.13 | Люкс+ | спальня+гостиная | двуспальная | раскл. 2-спал. диван + 2 кресла-кровати | 4 | душ | 6970 | 5 576 | 4 879,0 | |
3 | 3.1 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | 1-спальный диван | 1 | душ | 5015 | 4 012 | 3 510,5 |
3.2 | Стандарт+ (малый) | 1 комната | 2 кровати | 1-спальный диван | 1 | душ | 4845 | 3 876 | 3 391,5 | |
3.3 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | 1,5-спальный диван | 2 | душ | 5015 | 4 012 | 3 510,5 | |
3.4 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | кресло-кровать | 1 | душ | 5015 | 4 012 | 3 510,5 | |
3.5 | Стандарт+ | 1 комната | 1,5-спал.+1-спальн. | 1-спальный диван | 2 | душ | 5015 | 4 012 | 3 510,5 | |
3.6 | Стандарт+ | 1 комната | 1,5-спал.+1-спальн. | 1,5-спальный диван | 2 | душ | 5015 | 4 012 | 3 510,5 | |
3.7 | Стандарт (малый) | 1 комната | 1,5-спальная | кресло-кровать | - | душ | 4675 | 3 740 | 3 272,5 | |
3.8 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | 1,5-спальный диван | 2 | душ | 5015 | 4 012 | 3 510,5 | |
3.9 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | 1,5-спал. диван + кресло-кровать | 2 | душ | 5015 | 4 012 | 3 510,5 | |
В стоимость номера включен завтрак (шведский стол). | ||||||||||
Стоимость стандартов и люксов рассчитана не более, чем на двух человек, блоков - на четырех человек. | ||||||||||
Время заселения - 14:00, время выселения - 12:00 | ||||||||||
Стоимость допместа: - взрослые и дети с 12 лет - 1500 руб. - дети 5 - 11 лет -1100 руб. | ||||||||||
Дети до 5 лет бесплатно с завтраком без предоставления дополнительного места. | ||||||||||
Скидки в будние дни на допместа не распространяются. | ||||||||||
Дополнительные услуги: сауна 150 м² (с бассейном 3х5) - 1500 руб./час (6 человек + 100 руб./доп.чел. или 50 руб./реб. 5-11 лет) |
||||||||||
сауна 40 м² - 600 руб./час (4 человека + 100 руб./доп.чел. или 50 руб./реб. 5-11 лет) | ||||||||||
русский бильярд - 350 руб./час | ||||||||||
фитобочка - 350 руб./раз | ||||||||||
массажная кровать - 100 руб. |
Прайс-лист на низкий сезон | ||||||||||
Цены действительны с 12.11 по 21.11.21 г., с 17.12 по 30.12.21, с 09.01 по 13.02.22 и с 03.04 по 10.05.22 г. | ||||||||||
Этаж | Номер | Наименование | Кол-во комнат | Кровать | Дополнительное спальное место | Допместа | С/узел | Цена, руб. выходные (пят.-вос.) | Цена, руб. будни с 20% скидкой (вос.-пят.) ≤ 4суток | Цена, руб. будни с 30% скидкой (вос.-пят.) ≥ 5суток |
1 | 1.1 | Люкс | спальня + гостиная | двуспальная | угловой диван | 2 | душ | 7600 | 6 000 | 5 320 |
1.2 | Стандарт+ | 1 комната | двуспальная | кресло-кровать | 1 | душ | 5900 | 4 720 | 4 130 | |
1.3 | Стандарт | 1 комната | двуспальная | - | - | душ | 5900 | 4 720 | 4 130 | |
1.4 | Стандарт+ | 1 комната | двуспальная | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 5900 | 4 720 | 4 130 | |
1.5 | Стандарт+ | 1 комната | двуспальная | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 5900 | 4 720 | 4 130 | |
1.6 | Блок | 2 комнаты | 2-спал., 2 кровати | - | - | душ | 7900 | 6 320 | 5 530 | |
1.7 | Люкс+ | спальня + гостиная | двуспальная | раскл. 2-спал. диван + 2 кресла-кровати | 4 | душ | 8200 | 6 560 | 5 740 | |
2 | 2.1 | Люкс | спальня + гостиная | двуспальная | угловой диван | 2 | душ | 7600 | 6 080 | 5 320 |
2.2 | Стандарт+ | 1 комната | двуспальная | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 5900 | 4 720 | 4 130 | |
2.3 | Стандарт | 1 комната | двуспальная | - | - | душ | 5900 | 4 720 | 4 130 | |
2.4 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 5900 | 4 720 | 4 130 | |
2.5 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 5900 | 4 720 | 4 130 | |
2.6 | Блок | 2 комнаты | две 2-спальные | кресло-кровать | 1 | душ | 7900 | 6 320 | 5 530 | |
2.7 | Стандарт+ | 1 комната | двуспальная | кресло-кровать | 1 | душ | 5900 | 4 720 | 4 130 | |
2.8 | Люкс | спальня + гостиная | двуспальная | раскл. 2-спал. диван + 2 кресла-кровати | 4 | душ | 7600 | 6 080 | 5 320 | |
2.9 | Стандарт | 1 комната | двуспальная | - | - | душ | 5900 | 4 720 | 4 130 | |
2.10 | Стандарт+ | 1 комната | двуспальная | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 5900 | 4 720 | 4 130 | |
2.11 | Стандарт+ | 1 комната | двуспальная | диван раскладной | 1 | душ | 5900 | 4 720 | 4 130 | |
2.12 | Люкс | спальня + гостиная | двуспальная | угловой диван + кресло-кровать | 3 | душ | 7500 | 6 000 | 5 320 | |
2.13 | Люкс+ | спальня + гостиная | двуспальная | раскл. 2-спал. диван + 2 кресла-кровати | 4 | душ | 8200 | 6 560 | 5 740 | |
3 | 3.1 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | 1-спальный диван | 1 | душ | 5900 | 4 720 | 4 130 |
3.2 | Стандарт+ (малый) | 1 комната | 2 кровати | 1-спальный диван | 1 | душ | 5700 | 4 560 | 3 990 | |
3.3 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | 1,5-спальный диван | 2 | душ | 5900 | 4 720 | 4 130 | |
3.4 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | кресло-кровать | 1 | душ | 5900 | 4 720 | 4 130 | |
3.5 | Стандарт+ | 1 комната | 1,5-спал.+1-спальн. | 1-спальный диван | 2 | душ | 5900 | 4 720 | 4 130 | |
3.6 | Стандарт+ | 1 комната | 1,5-спал.+1-спальн. | 1,5-спальный диван | 2 | душ | 5900 | 4 720 | 4 130 | |
3.7 | Стандарт (малый) | 1 комната | 1,5-спальная | кресло-кровать | - | душ | 5500 | 4 400 | 3 850 | |
3.8 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 5900 | 4 720 | 4 130 | |
3.9 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | 1,5-спал. диван + кресло-кровать | 2 | душ | 5900 | 4 720 | 4 130 | |
В стоимость номера включен завтрак (шведский стол). | ||||||||||
Стоимость стандартов и люксов рассчитана не более, чем на двух человек, блоков - на четырех человек. | ||||||||||
Время заселения - 14:00, время выселения - 12:00 | ||||||||||
Стоимость допместа: - взрослые и дети с 12 лет - 1600 руб. - дети 5 - 11 лет - 1100 руб. | ||||||||||
Дети до 5 лет бесплатно с завтраком без предоставления дополнительного места. | ||||||||||
Скидки в будние дни на допместа не распространяются. | ||||||||||
Дополнительные услуги: сауна 150 м² (с бассейном 3х5)- 1500 руб./час (6 человек + 100 руб./доп.чел. или 50 руб./реб. 5-11 лет) |
||||||||||
сауна 40 м² - 600 руб./час (4 человека + 100 руб./доп.чел. или 50 руб./реб. 5-11 лет) | ||||||||||
русский бильярд - 350 руб./час | ||||||||||
фитобочка - 400 руб./раз | ||||||||||
массажная кровать - 100 руб. |
Прайс-лист на высокий сезон | |||||||||
Цены действительны с 21.11 по 17.12.21 и с 13.02 по 03.04.22 г. | |||||||||
Этаж | Номер | Наименование | Кол-во комнат | Кровать | Дополнительное спальное место | Доп места | С/узел | Цена, руб., выходные (пят.-вос.), 22-24.02, 06-08.03, 17-31.03 | Цена, руб. будни с 20% скидкой (кроме 22-24.02, 06-08.03 и 17-31.03) |
1 | 1.1 | Люкс | спальня + гостиная | двуспальная | угловой диван | 2 | душ | 8400 | 6 720 |
1.2 | Стандарт+ | 1 комната | двуспальная | кресло-кровать | 1 | душ | 6600 | 5 280 | |
1.3 | Стандарт | 1 комната | двуспальная | - | - | душ | 6600 | 5 280 | |
1.4 | Стандарт+ | 1 комната | двуспальная | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 6600 | 5 280 | |
1.5 | Стандарт+ | 1 комната | двуспальная | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 6600 | 5 280 | |
1.6 | Блок | 2 комнаты | 2-спал., 2 кровати | - | - | душ | 8800 | 7 040 | |
1.7 | Люкс+ | спальня + гостиная | двуспальная | раскл. 2-спал. диван + 2 кресла-кровати | 4 | душ | 8900 | 7 120 | |
2 | 2.1 | Люкс | спальня + гостиная | двуспальная | угловой диван | 2 | душ | 8400 | 6 720 |
2.2 | Стандарт+ | 1 комната | двуспальная | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 6600 | 5 280 | |
2.3 | Стандарт | 1 комната | двуспальная | - | - | душ | 6600 | 5 280 | |
2.4 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 6600 | 5 280 | |
2.5 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 6600 | 5 280 | |
2.6 | Блок | 2 комнаты | две 2-спальные | кресло-кровать | 1 | душ | 8800 | 7 040 | |
2.7 | Стандарт+ | 1 комната | двуспальная | кресло-кровать | 1 | душ | 6600 | 5 280 | |
2.8 | Люкс | спальня + гостиная | двуспальная | раскл. 2-спал. диван + 2 кресла-кровати | 4 | душ | 8400 | 6 720 | |
2.9 | Стандарт | 1 комната | двуспальная | - | - | душ | 6600 | 5 280 | |
2.10 | Стандарт+ | 1 комната | двуспальная | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 6600 | 5 280 | |
2.11 | Стандарт+ | 1 комната | двуспальная | диван раскладной | 1 | душ | 6600 | 5 280 | |
2.12 | Люкс | спальня + гостиная | двуспальная | угловой диван + кресло-кровать | 3 | душ | 8400 | 6 720 | |
2.13 | Люкс+ | спальня + гостиная | двуспальная | раскл. 2-спал. диван + 2 кресла-кровати | 4 | душ | 8900 | 7 120 | |
3 | 3.1 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | 1-спальный диван | 1 | душ | 6600 | 5 280 |
3.2 | Стандарт+ (малый) | 1 комната | 2 кровати | 1-спальный диван | 1 | душ | 6400 | 5 120 | |
3.3 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | 1,5-спальный диван | 2 | душ | 6600 | 5 280 | |
3.4 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | кресло-кровать | 1 | душ | 6600 | 5 280 | |
3.5 | Стандарт+ | 1 комната | 1,5-спал.+1-спальн. | 1-спальный диван | 2 | душ | 6600 | 5 280 | |
3.6 | Стандарт+ | 1 комната | 1,5-спал.+1-спальн. | 1,5-спальный диван | 2 | душ | 6600 | 5 280 | |
3.7 | Стандарт (малый) | 1 комната | 1,5-спальная | кресло-кровать | - | душ | 6200 | 4 960 | |
3.8 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 6600 | 5 280 | |
3.9 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | 1,5-спал. диван + кресло-кровать | 2 | душ | 6600 | 5 280 |
Прайс-лист на Новогодние и Рождественские каникулы с 30.12.21 по 09.01.22 г. | ||||||||
Этаж | Номер | Наименование | Кол-во комнат | Кровать | Дополнительное спальное место | Допместа | С/узел | Цена, руб. |
1 | 1.1 | Люкс | спальня+гостиная | двуспальная | угловой диван | 2 | душ | 9900 |
1.2 | Стандарт+ | 1 комната | двуспальная | кресло-кровать | 1 | душ | 7700 | |
1.3 | Стандарт | 1 комната | двуспальная | - | - | душ | 7700 | |
1.4 | Стандарт+ | 1 комната | двуспальная | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 7700 | |
1.5 | Стандарт+ | 1 комната | двуспальная | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 7700 | |
1.6 | Блок | 2 комнаты | 2-спал., 2 кровати | - | - | душ | 9900 | |
1.7 | Люкс+ | спальня+гостиная | двуспальная | раскл. 2-спал. диван + 2 кресла-кровати | 4 | душ | 10800 | |
2 | 2.1 | Люкс | спальня+гостиная | двуспальная | угловой диван | 2 | душ | 9900 |
2.2 | Стандарт+ | 1 комната | двуспальная | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 7700 | |
2.3 | Стандарт | 1 комната | двуспальная | - | - | душ | 7700 | |
2.4 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 7700 | |
2.5 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 7700 | |
2.6 | Блок | 2 комнаты | две 2-спальные | кресло-кровать | 1 | душ | 9900 | |
2.7 | Стандарт + | 1 комната | двуспальная | кресло-кровать | 1 | душ | 7700 | |
2.8 | Люкс | спальня+гостиная | двуспальная | раскл. 2-спал. диван + 2 кресла-кровати | 4 | душ | 9900 | |
2.9 | Стандарт | 1 комната | двуспальная | - | - | душ | 7700 | |
2.10 | Стандарт+ | 1 комната | двуспальная | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 7700 | |
2.11 | Стандарт+ | 1 комната | двуспальная | диван раскладной | 1 | душ | 7700 | |
2.12 | Люкс | спальня+гостиная | двуспальная | угловой диван + кресло-кровать | 3 | душ | 9900 | |
2.13 | Люкс+ | спальня+гостиная | двуспальная | раскл. 2-спал. диван + 2 кресла-кровати | 4 | душ | 10800 | |
3 | 3.1 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | 1-спальный диван | 1 | душ | 7700 |
3.2 | Стандарт+ (малый) | 1 комната | 2 кровати | 1-спальный диван | 1 | душ | 7500 | |
3.3 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | 1,5-спальный диван | 2 | душ | 7700 | |
3.4 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | кресло-кровать | 1 | душ | 7700 | |
3.5 | Стандарт+ | 1 комната | 1,5-спал.+1-спальн. | 1-спальный диван | 2 | душ | 7700 | |
3.6 | Стандарт+ | 1 комната | 1,5-спал.+1-спальн. | 1,5-спальный диван | 2 | душ | 7700 | |
3.7 | Стандарт (малый) | 1 комната | 1,5-спальная | кресло-кровать | - | душ | 7300 | |
3.8 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 7700 | |
3.9 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | 1,5-спал. диван + кресло-кровать | 2 | душ | 7700 | |
В стоимость номера включен завтрак (шведский стол). | ||||||||
Стоимость стандартов и люксов рассчитана не более, чем на двух человек, блоков - на четырех человек. | ||||||||
Время заселения - 14:00, время выселения - 12:00 | ||||||||
Стоимость
доп места: - взрослые и дети с 12 лет - 1700 руб. - дети 5 - 11 лет - 1200 руб. |
||||||||
Доп. услуги: сауна 150 м² (с бассейном 3х5) - 1600 руб./час (6 чел.+ 100 руб./доп.чел. или 50 руб./реб. 5-11 лет) |
||||||||
сауна 40 м² 700 - руб./час (4 чел. + 100 руб./доп.чел. или 50 руб./реб. 5-11 лет) | ||||||||
русский бильярд - 350 руб./час | ||||||||
фитобочка - 400 руб./раз | ||||||||
массажная кровать - 100 руб. | ||||||||
Новогодний банкет: - взрослые и дети с 16 лет - 7000 руб. - дети 7-15 лет - 3600 руб. (Приобретение обязательно) | ||||||||
- дети до 7 лет бесплатно (без предоставления отдельного места и питания) |
Объект: Аквилон, гостиница
За подробной информацией обращаться к менеджерам направления
Чулкова Мария – зарубеж. + росс. отдел, рассрочка и кредит-е; 8-909-532-54-04 (+ WhatsApp, Telegram), kass1@ka7tour.ru
Сидорова Алена – зарубежный отдел, виз-й отд., Крым, Сочи и Абхазия; 8-963-942-97-58 (+ WhatsApp, Telegram), kass2@ka7tour.ru
Тел.: +7 (383) 373-02-46, +7 (383) 383-09-92
по адресу: Новосибирск, пр. Димитрова, 7, офис 626
Часы работы: Пн-Пт с 10:00 до 20:00, Сб с 11:00 до 16:00, Вс выходной
Если вы не успеваете к нам подойти,
свяжитесь с нашими менеджерами и мы всегда вас подождем или подберем удобное для вас время.
Всем купившим путевки в ТА «Кассиопея» – подарки!