Грюнхоф, гостиница - цены
Цены на период с 11.11.22 по 29.12.22г.
Проживание + Завтрак цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Э | 4600 | 4600 | - | - | 4600 | - | - | - |
Э | 4600 | 4600 | - | - | 4600 | - | - | - |
СТ | 5900 | 5900 | - | - | 5900 | - | - | - |
Стандарт DBL | 6200 | 6200 | 7800 | - | 6200 | 7800 | 7800 | - |
СТ+ | 7200 | 7200 | 8800 | - | 7200 | 8800 | 8800 | - |
Стандарт улучшенный с креслом | 7700 | 7700 | 9300 | - | 7700 | 9300 | 9300 | - |
Стандарт улучшенный с диваном №101 | 7800 | 7800 | 9400 | 11000 | 7800 | 9400 | 9400 | 11000 |
Стандарт улучшенный с диваном | 8200 | 8200 | 9800 | 11400 | 8200 | 9800 | 9800 | 11400 |
ПЛ | 11400 (за 4 мест; доп.взр - 1600, доп.реб - 1600) | |||||||
ПЛ | 12900 (за 4 мест; доп.взр - 1600, доп.реб - 1600) | |||||||
Э | 4800 | 4800 | - | - | 4800 | - | - | - |
Цены на период с 30.12.22 по 07.01.23г.
Проживание + Завтрак цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Э | 6500 | 6500 | - | - | 6500 | - | - | - |
Э | 6500 | 6500 | - | - | 6500 | - | - | - |
СТ | 7500 | 7500 | - | - | 7500 | - | - | - |
Стандарт DBL | 7700 | 7700 | 9300 | - | 7700 | 9300 | 9300 | - |
СТ+ | 9300 | 9300 | 10900 | - | 9300 | 10900 | 10900 | - |
Стандарт улучшенный с креслом | 10100 | 10100 | 11700 | - | 10100 | 11700 | 11700 | - |
Стандарт улучшенный с диваном №101 | 10300 | 10300 | 11900 | 13500 | 10300 | 11900 | 11900 | 13500 |
Стандарт улучшенный с диваном | 10600 | 20600 | 22200 | 23800 | 20600 | 22200 | 22200 | 23800 |
ПЛ | 15400 (за 4 мест; доп.взр - 1600, доп.реб - 1600) | |||||||
ПЛ | 16900 (за 4 мест; доп.взр - 1600, доп.реб - 1600) | |||||||
Э | 6700 | 6700 | - | - | 6700 | - | - | - |
Цены на период с 08.01.23 по 04.02.23г.
Проживание + Завтрак цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Э | 3900 | 3900 | - | - | 3900 | - | - | - |
Э | 3900 | 3900 | - | - | 3900 | - | - | - |
СТ | 5200 | 5200 | - | - | 5200 | - | - | - |
Стандарт DBL | 5400 | 5400 | 7000 | - | 5400 | 7000 | 7000 | - |
СТ+ | 6000 | 6000 | 7600 | - | 6000 | 7600 | 7600 | - |
Стандарт улучшенный с креслом | 6600 | 6600 | 8200 | - | 6600 | 8200 | 8200 | - |
Стандарт улучшенный с диваном №101 | 6500 | 6500 | 8100 | 9700 | 6500 | 8100 | 8100 | 9700 |
Стандарт улучшенный с диваном | 6900 | 6900 | 8500 | 10100 | 6900 | 8500 | 8500 | 10100 |
ПЛ | 10300 (за 4 мест; доп.взр - 1600, доп.реб - 1600) | |||||||
ПЛ | 11800 (за 4 мест; доп.взр - 1600, доп.реб - 1600) | |||||||
Э | 4100 | 4100 | - | - | 4100 | - | - | - |
Цены на период с 05.02.23 по 01.04.23г.
Проживание + Завтрак цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Э | 4600 | 4600 | - | - | 4600 | - | - | - |
Э | 4600 | 4600 | - | - | 4600 | - | - | - |
СТ | 5900 | 5900 | - | - | 5900 | - | - | - |
Стандарт DBL | 6200 | 6200 | 7800 | - | 6200 | 7800 | 7800 | - |
СТ+ | 7200 | 7200 | 8800 | - | 7200 | 8800 | 8800 | - |
Стандарт улучшенный с креслом | 7700 | 7700 | 9300 | - | 7700 | 9300 | 9300 | - |
Стандарт улучшенный с диваном №101 | 7800 | 7800 | 9400 | 11000 | 7800 | 9400 | 9400 | 11000 |
Стандарт улучшенный с диваном | 8200 | 8200 | 9800 | 11400 | 8200 | 9800 | 9800 | 11400 |
ПЛ | 11400 (за 4 мест; доп.взр - 1600, доп.реб - 1600) | |||||||
ПЛ | 12900 (за 4 мест; доп.взр - 1600, доп.реб - 1600) | |||||||
Э | 4600 | 4600 | - | - | 4600 | - | - | - |
Цены на период с 02.04.23 по 30.04.23г.
Проживание + Завтрак цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Э | 3900 | 3900 | - | - | 3900 | - | - | - |
Э | 3900 | 3900 | - | - | 3900 | - | - | - |
СТ | 5200 | 5200 | - | - | 5200 | - | - | - |
Стандарт DBL | 5400 | 5400 | 7000 | - | 5400 | 7000 | 7000 | - |
СТ+ | 6000 | 6000 | 7600 | - | 6000 | 7600 | 7600 | - |
Стандарт улучшенный с креслом | 6600 | 6600 | 8200 | - | 6600 | 8200 | 8200 | - |
Стандарт улучшенный с диваном №101 | 6500 | 6500 | 8100 | 9700 | 6500 | 8100 | 8100 | 9700 |
Стандарт улучшенный с диваном | 6900 | 6900 | 8500 | 10100 | 6900 | 8500 | 8500 | 10100 |
ПЛ | 10300 (за 4 мест; доп.взр - 1600, доп.реб - 1600) | |||||||
ПЛ | 11800 (за 4 мест; доп.взр - 1600, доп.реб - 1600) | |||||||
Э | 4100 | 4100 | - | - | 4100 | - | - | - |
- * Исключение: в категориях «Полулюкс», «Полулюкс с балконом» — стандартное размещение до 4-х человек в номере.
- **Дополнительные места оплачиваются отдельно. В категории Стандарт и Экономы дополнительные места НЕ предоставляются.
- Дети до 5 лет без предоставления дополнительного места или комплекта белья — размещаются в гостинице бесплатно. Детская кровать — манеж с постельным бельем предоставляется бесплатно — при наличии свободных манежей.
- ***Выходными днями считать: пятница, суббота. С воскресенья на понедельник и далее – будни.
- Расчетный час в гостинице «ГрюнХоф»: час заезда с 14:00, выезд до 12:00.
- Проживание с ЖИВОТНЫМИ, ПТИЦАМИ, РЕПТИЛИЯМИ строго ЗАПРЕЩЕНО!!!
Объект: Грюнхоф, гостиница
За подробной информацией обращаться к менеджерам направления
Чулкова Мария – зарубеж. + росс. отдел, рассрочка и кредит-е; 8-909-532-54-04 (+ WhatsApp, Telegram), kass1@ka7tour.ru
Сидорова Алена – зарубежный отдел, виз-й отд., Крым, Сочи и Абхазия; 8-963-942-97-58 (+ WhatsApp, Telegram), kass2@ka7tour.ru
Тел.: +7 (383) 373-02-46, +7 (383) 383-09-92
по адресу: Новосибирск, пр. Димитрова, 7, офис 626
Часы работы: Пн-Пт с 10:00 до 20:00, Сб с 11:00 до 16:00, Вс выходной
Если вы не успеваете к нам подойти,
свяжитесь с нашими менеджерами и мы всегда вас подождем или подберем удобное для вас время.
Всем купившим путевки в ТА «Кассиопея» – подарки!