Алтай-West, цены
Цены на период с 09.01.2023г. по 28.02.2023г.
Кор. | Тип размещения | с 09 января по 28 февраля 2023г. | ||
Лечебная путевка | Оздоровительная путевка | Путевка на отдых | ||
НОМЕР 1 КАТЕГОРИИ ДВУХМЕСТНЫЙ ("ТВИН", "ДАБЛ") | ||||
1,3 | Двухместное | 5 700 | 5 400 | 5 150 |
Доп. место взрослое | 4 400 | 4 100 | 3 850 | |
Детская путёвка (4-14 лет) | 4 850 | 4 630 | 4 300 | |
Доп. место детское | 3 400 | 3 180 | 2 850 | |
НОМЕР 1 КАТЕГОРИИ ОДНОМЕСТНЫЙ | ||||
2,3 | Одноместное | 8 000 | 7 700 | 7 450 |
Доп. место взрослое | 4 400 | 4 100 | 3 850 | |
Доп. место детское | 3 400 | 3 180 | 2 850 | |
ДЖУНИОР СЮИТ СЕМЕЙНЫЙ | ||||
1 | Двухместное | 7 000 | 6 700 | 6 450 |
Доп. место взрослое | 5 150 | 4 850 | 4 600 | |
1 | Детская путёвка (4-14 лет) | 5 950 | 5 730 | 5 400 |
Доп. место детское | 4 100 | 3 880 | 3 550 | |
ДЖУНИОР СЮИТ | ||||
3 | Двухместное | 7 400 | 7 100 | 6 850 |
3 | Одноместное | 9 600 | 9 300 | 9 050 |
Доп. место взрослое | 5 400 | 5 100 | 4 850 | |
3 | Детская путёвка (4-14 лет) | 6 250 | 6 030 | 5 700 |
Доп. место детское | 4 250 | 4 030 | 3 700 | |
СТУДИЯ ОДНОКОМНАТНАЯ | ||||
2 | Двухместное | 8 800 | 8 500 | 8 250 |
2 | Одноместное | 11 100 | 10 800 | 10 550 |
Доп. место взрослое | 6 500 | 6 200 | 5 950 | |
2 | Детская путёвка (4-14 лет) | 7 500 | 7 280 | 6 950 |
Доп. место детское | 5 200 | 4 980 | 4 650 | |
ЛЮКС ДВУХКОМНАТНЫЙ | ||||
1,2,3 | Двухместное | 9 800 | 9 400 | 9 050 |
1,2,3 | Одноместное | 12 450 | 12 050 | 11 700 |
Доп. место взрослое | 6 900 | 6 500 | 6 150 | |
1,2,3 | Детская путёвка (4-14 лет) | 8 350 | 8 130 | 7 800 |
Доп. место детское | 5 400 | 5 180 | 4 850 | |
АПАРТАМЕНТЫ ДВУХКОМНАТНЫЕ №703, 903 | ||||
2 | Двухместное | 13 500 | 13 100 | 12 750 |
Одноместное | 17 200 | 16 800 | 16 450 | |
Доп. место взрослое | 8 800 | 8 400 | 8 050 | |
2 | Детская путёвка (4-14 лет) | 11 450 | 11 230 | 10 900 |
Доп. место детское | 6 450 | 6 230 | 5 900 | |
СЮИТ №601, 701 | ||||
3 | Двухместное | 16 000 | 15 600 | 15 250 |
Одноместное | 20 400 | 20 000 | 19 650 | |
Доп. место взрослое | 8 800 | 8 400 | 8 050 | |
3 | Детская путёвка (4-14 лет) | 13 650 | 13 430 | 13 100 |
Доп. место детское | 6 450 | 6 230 | 5 900 |
Цены на период с 01.03.2023г. по 09.06.2023г.
Кор. | Тип размещения | с 01 март по 09 июня 2023г. | ||
Лечебная путевка | Оздоровительная путевка | Путевка на отдых | ||
НОМЕР 1 КАТЕГОРИИ ДВУХМЕСТНЫЙ ("ТВИН", "ДАБЛ") | ||||
1,3 | Двухместное | 6 200 | 5 700 | 5 650 |
Доп. место взрослое | 4 500 | 4 200 | 3 950 | |
Детская путёвка (4-14 лет) | 5 200 | 5 130 | 4 650 | |
Доп. место детское | 3 500 | 3 280 | 2 950 | |
НОМЕР 1 КАТЕГОРИИ ОДНОМЕСТНЫЙ | ||||
2,3 | Одноместное | 8 300 | 7 800 | 7 750 |
Доп. место взрослое | 4 500 | 4 200 | 3 950 | |
Доп. место детское | 3 500 | 3 280 | 2 950 | |
ДЖУНИОР СЮИТ СЕМЕЙНЫЙ | ||||
1 | Двухместное | 7 200 | 6 800 | 6 650 |
Доп. место взрослое | 5 250 | 5 000 | 4 700 | |
1 | Детская путёвка (4-14 лет) | 6 100 | 5 780 | 5 550 |
Доп. место детское | 4 150 | 3 980 | 3 600 | |
ДЖУНИОР СЮИТ | ||||
3 | Двухместное | 7 700 | 7 150 | 7 150 |
3 | Одноместное | 10 000 | 9 100 | 9 450 |
Доп. место взрослое | 5 500 | 5 200 | 4 950 | |
3 | Детская путёвка (4-14 лет) | 6 550 | 6 080 | 6 000 |
Доп. место детское | 4 350 | 4 130 | 3 800 | |
СТУДИЯ ОДНОКОМНАТНАЯ | ||||
2 | Двухместное | 8 800 | 8 250 | 8 250 |
2 | Одноместное | 11 100 | 10 200 | 10 550 |
Доп. место взрослое | 6 600 | 6 300 | 6 050 | |
2 | Детская путёвка (4-14 лет) | 7 500 | 7 030 | 6 950 |
Доп. место детское | 5 300 | 5 080 | 4 750 | |
ЛЮКС ДВУХКОМНАТНЫЙ | ||||
1,2,3 | Двухместное |
10 000 |
9 450 | 9 250 |
1,2,3 | Одноместное |
12 650 |
12 400 | 11 900 |
Доп. место взрослое |
7 000 |
6 600 | 6 250 | |
1,2,3 | Детская путёвка (4-14 лет) |
8 450 |
8 130 | 7 900 |
Доп. место детское |
5 500 |
5 180 | 4 950 | |
АПАРТАМЕНТЫ ДВУХКОМНАТНЫЕ №703, 903 | ||||
2 | Двухместное | 13 500 | 12 900 | 12 750 |
Одноместное | 17 200 | 17 400 | 16 450 | |
Доп. место взрослое | 8 800 | 8 400 | 8 050 | |
2 | Детская путёвка (4-14 лет) | 11 450 | 11 030 | 10 900 |
Доп. место детское | 6 450 | 6 230 | 5 900 | |
СЮИТ №601, 701 | ||||
3 | Двухместное |
18 000 |
15 200 | 17 250 |
Одноместное |
23 000 |
22 000 | 22 250 | |
Доп. место взрослое | 8 800 | 8 400 | 8 050 | |
3 | Детская путёвка (4-14 лет) |
15 300 |
13 030 | 14 750 |
Доп. место детское | 6 450 | 6 230 | 5 900 |
Цены на период с 10.06.2023г. по 22.08.2023г.
Кор. | Тип размещения | с 10 июня по 22 августа 2023г. | ||
Лечебная путевка | Оздоровительная путевка | Путевка на отдых | ||
НОМЕР 1 КАТЕГОРИИ ДВУХМЕСТНЫЙ ("ТВИН", "ДАБЛ") | ||||
1,3 | Двухместное | 7 350 | 7 050 | 6 800 |
Доп. место взрослое | 5 000 | 4 700 | 4 450 | |
Детская путёвка (4-14 лет) | 6 150 | 5 930 | 5 600 | |
Доп. место детское | 3 600 | 3 380 | 3 050 | |
НОМЕР 1 КАТЕГОРИИ ОДНОМЕСТНЫЙ | ||||
2,3 | Одноместное | 9 700 | 9 400 | 9 150 |
Доп. место взрослое | 5 000 | 4 700 | 4 450 | |
Доп. место детское | 3 600 | 3 380 | 3 050 | |
ДЖУНИОР СЮИТ СЕМЕЙНЫЙ | ||||
1 | Двухместное | 8 500 | 8 200 | 7 950 |
Доп. место взрослое | 5 450 | 5 150 | 4 900 | |
1 | Детская путёвка (4-14 лет) | 7 200 | 6 980 | 6 650 |
Доп. место детское | 4 250 | 4 030 | 3 700 | |
ДЖУНИОР СЮИТ | ||||
3 | Двухместное | 8 900 | 8 600 | 8 350 |
3 | Одноместное | 11 750 | 11 450 | 11 200 |
Доп. место взрослое | 5 650 | 5 350 | 5 100 | |
3 | Детская путёвка (4-14 лет) | 7 600 | 7 380 | 7 050 |
Доп. место детское | 4 450 | 4 230 | 3 900 | |
СТУДИЯ ОДНОКОМНАТНАЯ | ||||
2 | Двухместное | 10 000 | 9 700 | 9 450 |
2 | Одноместное | 12 850 | 12 550 | 12 300 |
Доп. место взрослое | 6 750 | 6 450 | 6 200 | |
2 | Детская путёвка (4-14 лет) | 8 550 | 8 330 | 8 000 |
Доп. место детское | 5 400 | 5 180 | 4 850 | |
ЛЮКС ДВУХКОМНАТНЫЙ | ||||
1,2,3 | Двухместное |
13 000 |
12 600 | 12 250 |
1,2,3 | Одноместное |
16 800 |
16 400 | 16 050 |
Доп. место взрослое |
7 150 |
6 750 | 6 400 | |
1,2,3 | Детская путёвка (4-14 лет) |
11 050 |
10 830 | 10 500 |
Доп. место детское |
5 600 |
5 380 | 5 050 | |
АПАРТАМЕНТЫ ДВУХКОМНАТНЫЕ №703, 903 | ||||
2 | Двухместное | 17 650 | 17 250 | 16 900 |
Одноместное | 22 950 | 22 500 | 22 200 | |
Доп. место взрослое | 8 950 | 8 550 | 8 200 | |
2 | Детская путёвка (4-14 лет) | 15 000 | 14 780 | 14 450 |
Доп. место детское | 6 550 | 6 330 | 6 000 | |
СЮИТ №601, 701 | ||||
3 | Двухместное |
21 000 |
20 600 | 20 250 |
Одноместное |
27 400 |
27 000 | 26 650 | |
Доп. место взрослое | 8 950 | 8 550 | 8 200 | |
3 | Детская путёвка (4-14 лет) |
17 800 |
17 580 | 17 250 |
Доп. место детское | 6 550 | 6 330 | 6 000 |
Цены на период с 23.08.2023г. по 24.10.2023г.
Кор. | Тип размещения | с 23 августа по 24 октября 2023г. | ||
Лечебная путевка | Оздоровительная путевка | Путевка на отдых | ||
НОМЕР 1 КАТЕГОРИИ ДВУХМЕСТНЫЙ ("ТВИН", "ДАБЛ") | ||||
1,3 | Двухместное | 6 900 | 6 600 | 6 350 |
Доп. место взрослое | 4 900 | 4 600 | 4 350 | |
Детская путёвка (4-14 лет) | 5 850 | 5 630 | 5 300 | |
Доп. место детское | 3 600 | 3 380 | 3 050 | |
НОМЕР 1 КАТЕГОРИИ ОДНОМЕСТНЫЙ | ||||
2,3 | Одноместное | 8 900 | 8 600 | 8 350 |
Доп. место взрослое | 4 900 | 4 600 | 4 350 | |
Доп. место детское | 3 600 | 3 380 | 3 050 | |
ДЖУНИОР СЮИТ СЕМЕЙНЫЙ | ||||
1 | Двухместное | 8 000 | 7 700 | 7 450 |
Доп. место взрослое | 5 450 | 5 150 | 4 900 | |
1 | Детская путёвка (4-14 лет) | 6 800 | 6 580 | 6 250 |
Доп. место детское | 4 250 | 4 030 | 3 700 | |
ДЖУНИОР СЮИТ | ||||
3 | Двухместное | 8 400 | 8 100 | 7 850 |
3 | Одноместное | 10 950 | 10 650 | 10 400 |
Доп. место взрослое | 5 650 | 5 350 | 5 100 | |
3 | Детская путёвка (4-14 лет) | 7 100 | 6 880 | 6 550 |
Доп. место детское | 4 450 | 4 230 | 3 900 | |
СТУДИЯ ОДНОКОМНАТНАЯ | ||||
2 | Двухместное | 9 500 | 9 200 | 8 950 |
2 | Одноместное | 12 050 | 11 750 | 11 500 |
Доп. место взрослое | 6 750 | 6 450 | 6 200 | |
2 | Детская путёвка (4-14 лет) | 8 050 | 7 830 | 7 500 |
Доп. место детское | 5 400 | 5 180 | 4 850 | |
ЛЮКС ДВУХКОМНАТНЫЙ | ||||
1,2,3 | Двухместное |
11 300 |
10 900 | 10 550 |
1,2,3 | Одноместное |
14 350 |
13 950 | 13 600 |
Доп. место взрослое |
7 150 |
6 750 | 6 400 | |
1,2,3 | Детская путёвка (4-14 лет) |
9 550 |
9 330 | 9 000 |
Доп. место детское |
5 600 |
5 380 | 5 050 | |
АПАРТАМЕНТЫ ДВУХКОМНАТНЫЕ №703, 903 | ||||
2 | Двухместное | 15 200 | 14 800 | 14 450 |
Одноместное | 19 450 | 19 050 | 18 700 | |
Доп. место взрослое | 8 950 | 8 550 | 8 200 | |
2 | Детская путёвка (4-14 лет) | 12 850 | 12 630 | 12 300 |
Доп. место детское | 6 550 | 6 330 | 6 000 | |
СЮИТ №601, 701 | ||||
3 | Двухместное |
18 500 |
18 100 | 17 750 |
Одноместное |
23 650 |
23 250 | 22 900 | |
Доп. место взрослое | 8 950 | 8 550 | 8 200 | |
3 | Детская путёвка (4-14 лет) |
15 600 |
15 380 | 15 050 |
Доп. место детское | 6 550 | 6 330 | 6 000 |
Цены на период с 25.10.2023г. по 26.12.2023г.
Кор. | Тип размещения | с 25 октября по 26 декабря 2023г. | ||
Лечебная путевка | Оздоровительная путевка | Путевка на отдых | ||
НОМЕР 1 КАТЕГОРИИ ДВУХМЕСТНЫЙ ("ТВИН", "ДАБЛ") | ||||
1,3 | Двухместное | 6 600 | 6 300 | 6 050 |
Доп. место взрослое | 4 400 | 4 100 | 3 850 | |
Детская путёвка (4-14 лет) | 5 600 | 5 380 | 5 050 | |
Доп. место детское | 3 600 | 3 380 | 3 050 | |
НОМЕР 1 КАТЕГОРИИ ОДНОМЕСТНЫЙ | ||||
2,3 | Одноместное | 8 800 | 8 500 | 8 250 |
Доп. место взрослое | 4 400 | 4 100 | 3 850 | |
Доп. место детское | 3 600 | 3 380 | 3 050 | |
ДЖУНИОР СЮИТ СЕМЕЙНЫЙ | ||||
1 | Двухместное | 7 800 | 7 500 | 7 250 |
Доп. место взрослое | 5 450 | 5 150 | 4 900 | |
1 | Детская путёвка (4-14 лет) | 6 600 | 6 380 | 6 050 |
Доп. место детское | 4 250 | 4 030 | 3 700 | |
ДЖУНИОР СЮИТ | ||||
3 | Двухместное | 8 200 | 7 900 | 7 650 |
3 | Одноместное | 10 650 | 10 350 | 10 100 |
Доп. место взрослое | 5 650 | 5 350 | 5 100 | |
3 | Детская путёвка (4-14 лет) | 6 950 | 6 730 | 6 400 |
Доп. место детское | 4 450 | 4 230 | 3 900 | |
СТУДИЯ ОДНОКОМНАТНАЯ | ||||
2 | Двухместное | 9 300 | 9 000 | 8 750 |
2 | Одноместное | 11 750 | 11 450 | 11 200 |
Доп. место взрослое | 6 750 | 6 450 | 6 200 | |
2 | Детская путёвка (4-14 лет) | 7 900 | 7 680 | 7 350 |
Доп. место детское | 5 400 | 5 180 | 4 850 | |
ЛЮКС ДВУХКОМНАТНЫЙ | ||||
1,2,3 | Двухместное |
11 000 |
10 600 | 10 250 |
1,2,3 | Одноместное |
13 950 |
13 550 | 13 200 |
Доп. место взрослое |
7 150 |
6 750 | 6 400 | |
1,2,3 | Детская путёвка (4-14 лет) |
9 300 |
9 080 | 8 750 |
Доп. место детское |
5 600 |
5 380 | 5 050 | |
АПАРТАМЕНТЫ ДВУХКОМНАТНЫЕ №703, 903 | ||||
2 | Двухместное | 15 400 | 15 000 | 14 650 |
Одноместное | 19 450 | 19 050 | 18 700 | |
Доп. место взрослое | 8 950 | 8 550 | 8 200 | |
2 | Детская путёвка (4-14 лет) | 12 750 | 12 530 | 12 200 |
Доп. место детское | 6 550 | 6 330 | 6 000 | |
СЮИТ №601, 701 | ||||
3 | Двухместное |
17 850 |
17 450 | 17 100 |
Одноместное |
22 850 |
22 450 | 22 100 | |
Доп. место взрослое | 8 950 | 8 550 | 8 200 | |
3 | Детская путёвка (4-14 лет) |
15 100 |
14 880 | 14 550 |
Доп. место детское | 6 550 | 6 330 | 6 000 |
Комплекс услуг, входящих в стоимость лечебной путевки:
- Проживание в санатории в номере выбранной категории
- Трехразовое питание в ресторане "Алтай" или ресторане "Будапешт" (для номеров Студия однокомнатная, Люкс, Апартаменты, Сюит)
- Комплекс медицинских процедур, сформированный индивидуально с учетом основного и сопутствующих заболеваний
- Экскурсионно-развлекательная программа развернуть
Лечебная путевка продается сроком от 10 дней. Для лечения необходима санаторно-курортная карта, которую можно получить в поликлинике по месту жительства или оформить по приезду в санаторий (от 1 600 руб.)
Дети на лечение по путевкам принимаются в возрасте от 4 до 14 лет, при наличии справки о санитарно-эпидемиологическом окружении и справки на энтеробиоз.
Расчетный час: гибкий расчетный час. Час выезда равен часу заезда. Гости принимаются круглосуточно
Комплекс услуг, входящих в стоимость оздоровительной путевки:
- Проживание в санатории в номере выбранной категории
- Трехразовое питание в ресторане "Алтай" или ресторане "Будапешт" (для номеров Студия однокомнатная, Люкс, Апартаменты, Сюит)
- Комплекс медицинских процедур, сформированный индивидуально с учетом основного и сопутствующих заболеваний (без радоновых ванн и грязелечения)
- Экскурсионно-развлекательная программа
Оздоровительная путевка продается сроком от 5 до 9 дней. Санаторно-курортная карта не требуется.
Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки на отдых:
- Проживание в санатории в номере выбранной категории
- Трехразовое питание в ресторане "Алтай" или ресторане "Будапешт" (для номеров Студия однокомнатная, Люкс, Апартаменты, Сюит)
- Экскурсионно-развлекательная программа
Путевка на отдых продается сроком от 1 дня. Санаторно-курортная карта не требуется.
Объект: Алтай-West, санаторий
За подробной информацией обращаться к менеджерам направления
Чулкова Мария – зарубеж. + росс. отдел, рассрочка и кредит-е; 8-909-532-54-04 (+ WhatsApp, Telegram), kass1@ka7tour.ru
Сидорова Алена – зарубежный отдел, виз-й отд., Крым, Сочи и Абхазия; 8-963-942-97-58 (+ WhatsApp, Telegram), kass2@ka7tour.ru
Тел.: +7 (383) 373-02-46, +7 (383) 383-09-92
по адресу: Новосибирск, пр. Димитрова, 7, офис 626
Часы работы: Пн-Пт с 10:00 до 20:00, Сб с 11:00 до 16:00, Вс выходной
Если вы не успеваете к нам подойти,
свяжитесь с нашими менеджерами и мы всегда вас подождем или подберем удобное для вас время.
Всем купившим путевки в ТА «Кассиопея» – подарки!