Спортотель-1, гостиница - цены
Цены на период с 01.11.2021г. по 13.11.2021г., с 19.12.2021г. по 29.12.2021г., 10.01.2022г. по 05.02.2022г.
Будни
Проживание + питание цена номер/сутки, завтрак + ужин включено длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Эконом в блоке | 3600 | 4800 | 6000 | - | 4800 | 6000 | 6000 | - |
Эконом | 3700 | 4900 | 6100 | - | 4900 | 6100 | 6100 | - |
СТ | 4600 | 5800 | 7000 | - | 5800 | 7000 | 7000 | - |
Студия | 5100 | 6300 | 7500 | 8700 | 6300 | 7500 | 7500 | 8700 |
Семейный | 5700 | 6900 | 8100 | 9300 | 6900 | 8100 | 8100 | 9300 |
Эконом + | 3800 | 5000 | 6200 | - | 5000 | 6200 | 6200 | - |
Выходные
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Эконом в блоке | 3700 | 4900 | 6100 | - | 4900 | 6100 | 6100 | - |
Эконом | 3800 | 5000 | 6200 | - | 5000 | 6200 | 6200 | - |
СТ | 4900 | 6100 | 7300 | - | 6100 | 7300 | 7300 | - |
Студия | 5300 | 6500 | 7700 | 8900 | 6500 | 7700 | 7700 | 8900 |
Семейный | 6100 | 7300 | 8500 | 9700 | 7300 | 8500 | 8500 | 9700 |
Эконом + | 3900 | 5100 | 6300 | - | 5100 | 6300 | 6300 | - |
Цены на период с 14.11.2021г. по 20.11.2021г., с 12.12.2021г. по 18.12.2021г.,
с 06.02.2022г. по 12.02.2022г., с 27.03.2022г. по 25.04.2022г.
Будни
Проживание + питание цена номер/сутки, завтрак + ужин включено длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Эконом в блоке | 4200 | 5400 | 6600 | - | 5400 | 6600 | 6600 | - |
Эконом | 4400 | 5600 | 6800 | - | 5600 | 6800 | 6800 | - |
СТ | 5700 | 6900 | 8100 | - | 6900 | 8100 | 8100 | - |
Студия | 6400 | 7600 | 8800 | 10000 | 7600 | 8800 | 8800 | 10000 |
Семейный | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 | 8400 | 9600 | 9600 | 10800 |
Эконом + | 4700 | 5900 | 7100 | - | 5900 | 7100 | 7100 | - |
Выходные
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Эконом в блоке | 4400 | 5600 | 6800 | - | 5600 | 6800 | 6800 | - |
Эконом | 4600 | 5800 | 7000 | - | 5800 | 7000 | 7000 | - |
СТ | 6100 | 7300 | 8500 | - | 7300 | 8500 | 8500 | - |
Студия | 6700 | 7900 | 9100 | 10300 | 7900 | 9100 | 9100 | 10300 |
Семейный | 7700 | 8900 | 10100 | 11300 | 8900 | 10100 | 10100 | 11300 |
Эконом + | 4800 | 6000 | 7200 | - | 6000 | 7200 | 7200 | - |
Цены на период с 21.11.2021г. по 11.12.2021г., с 13.02.2022г. по 19.03.2022г.
Будни
Проживание + питание цена номер/сутки, завтрак + ужин включено длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Эконом в блоке | 4500 | 5700 | 6900 | - | 5700 | 6900 | 6900 | - |
Эконом | 5000 | 6200 | 7400 | - | 6200 | 7400 | 7400 | - |
СТ | 6400 | 7600 | 8800 | - | 7600 | 8800 | 8800 | - |
Студия | 7000 | 8200 | 9400 | 10600 | 8200 | 9400 | 9400 | 10600 |
Семейный | 7800 | 9000 | 10200 | 11400 | 9000 | 10200 | 10200 | 11400 |
Эконом + | 5200 | 6400 | 7600 | - | 6400 | 7600 | 7600 | - |
Выходные
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Эконом в блоке | 4900 | 6100 | 7300 | - | 6100 | 7300 | 7300 | - |
Эконом | 5400 | 6600 | 7800 | - | 6600 | 7800 | 7800 | - |
СТ | 7000 | 8200 | 9400 | - | 8200 | 9400 | 9400 | - |
Студия | 7800 | 9000 | 10200 | 11400 | 9000 | 10200 | 10200 | 11400 |
Семейный | 8500 | 9700 | 10900 | 12100 | 9700 | 10900 | 10900 | 12100 |
Эконом + | 5600 | 6800 | 8000 | - | 6800 | 8000 | 8000 | - |
Новогодние заезды! Цены на период с 30.12.2021г. по 09.01.2022г.
Проживание + питание цена номер/сутки, завтрак + ужин включено длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Эконом в блоке | 6900 | 8100 | 9300 | - | 8100 | 9300 | 9300 | - |
Эконом | 7600 | 8800 | 10000 | - | 8800 | 10000 | 10000 | - |
СТ | 10900 | 12100 | 13300 | - | 12100 | 13300 | 13300 | - |
Студия | 12900 | 14100 | 15300 | 16500 | 14100 | 15300 | 15300 | 16500 |
Семейный | 15000 | 16200 | 17400 | 18600 | 16200 | 17400 | 17400 | 18600 |
Эконом + | 7800 | 9000 | 10200 | - | 9000 | 10200 | 10200 | - |
Праздничные заезды! Цены на период с 20.03.2022г. по 26.03.2022г.
Проживание + питание цена номер/сутки, завтрак + ужин включено длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Эконом в блоке | 6400 | 7600 | 8800 | - | 7600 | 8800 | 8800 | - |
Эконом | 6900 | 8100 | 9300 | - | 8100 | 9300 | 9300 | - |
СТ | 8500 | 9700 | 10900 | - | 9700 | 10900 | 10900 | - |
Студия | 9300 | 10500 | 11700 | 12900 | 10500 | 11700 | 11700 | 12900 |
Семейный | 10000 | 11200 | 12400 | 13600 | 11200 | 12400 | 12400 | 13600 |
Эконом + | 7100 | 8300 | 9500 | - | 8300 | 9500 | 9500 | - |
В стоимость включено:
Проживание в выбранной категории, полупансион (завтрак + ужин). Скидка 20 % на прокат горнолыжного инвентаря;
Отдых с детьми: дети до 5 лет без предоставления места размещаются бесплатно, с 12 лет полная стоимость.
Размещение с животными: невозможно
Развлечения и спорт:
ресторан, фитоцентр, прокат горных лыж и сноубордов GESH.RU, бильярд, караоке, настольный теннис, бильярд и аэрохоккей, Wi-Fi
Горные лыжи: гостиница расположена на пологом участке горы Зеленая, в непосредственной близости от подъёмников;
Расчетное время: время заезда 14:00, время выезда 12:00.
Скидка 25% при бронировании номеров с воскресенья по пятницу. Скидка действует только в низкий сезон.
* Внимание! В период специального предложения действует невозвратный тариф. Оплата брони возможна в течение 3-х дней, в случае отказа денежные средства не возвращаются.Необходимые для заезда документы: ваучер; паспорт; дети до 14 лет свидетельство о рождении.
Выходные, праздничные дни и другие периоды которые рассчитываются по цене выходного дня:
23.02.2021-24.02.2021; 07.03.2021-08.03.2021; 21.03.2021 - 28.03.2021, последние выходные GRELKA FEST (16.04-18.04)
Скидка 25% при бронировании гостиницы с воскресенья по пятницу, с воскресенья по воскресенье (7 дней). Скидка действует только в низкий сезон.
Объект: Спортотель-1, гостиница
За подробной информацией обращаться к менеджерам направления
Чулкова Мария – зарубеж. + росс. отдел, рассрочка и кредит-е; 8-909-532-54-04 (+ WhatsApp, Telegram), kass1@ka7tour.ru
Сидорова Алена – зарубежный отдел, виз-й отд., Крым, Сочи и Абхазия; 8-963-942-97-58 (+ WhatsApp, Telegram), kass2@ka7tour.ru
Тел.: +7 (383) 373-02-46, +7 (383) 383-09-92
по адресу: Новосибирск, пр. Димитрова, 7, офис 626
Часы работы: Пн-Пт с 10:00 до 20:00, Сб с 11:00 до 16:00, Вс выходной
Если вы не успеваете к нам подойти,
свяжитесь с нашими менеджерами и мы всегда вас подождем или подберем удобное для вас время.
Всем купившим путевки в ТА «Кассиопея» – подарки!