База отдыха Золотые пески - цены
Цена на период с 01.09.22 по 28.12.22
Проживание + Завтрак цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Апартаменты №30 | 8500 | 8500 | 8500 | 9300 | 8500 | 8500 | 8500 | 9100 |
Люкс+ №1 | 8000 (за 4 мест; доп.взр - 800, доп.реб - 600) | |||||||
Люкс №20 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Люкс №14 | 6500 | 6500 | 6500 | 7300 | 6500 | 6500 | 6500 | 7100 |
Люкс К (9,12,19) | 7000 | 7000 | 7000 | 7800 | 7000 | 7000 | 7000 | 7600 |
Люкс К №11 | 7000 | 7000 | 7000 | 7800 | 7000 | 7000 | 7000 | 7600 |
Люкс №10 | 6500 | 6500 | 6500 | 7300 | 6500 | 6500 | 6500 | 7100 |
Полулюкс+ К (7,17) | 7000 | 7000 | 7000 | 7800 | 7000 | 7000 | 7000 | 7600 |
Полулюкс К (№3,13) | 5500 | 5500 | - | - | 5500 | - | - | - |
Полулюкс К (№5,15) | 5500 | 5500 | - | - | 5500 | - | - | - |
Полулюкс+ (8,18) | 5500 | 5500 | 5500 | 6300 | 5500 | 5500 | 5500 | 6100 |
Полулюкс (6,16) | 5500 | 5500 | - | - | 5500 | - | - | - |
Мансарда+ (№27,28) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Мансарда (№ 22,23,24,25,26) | 4000 | 4000 | - | - | 4000 | - | - | - |
Люкс К+(мини-отель) №5, 6 | 7000 | 7000 | 7000 | - | 7000 | 7000 | 7000 | - |
Полулюкс К (мини-отель) №1,3 | 5000 | 5000 | - | - | 5000 | - | - | - |
Полулюкс (мини-отель) №2,4 | 5000 | 5000 | - | - | 5000 | - | - | - |
Мансарда (миниотель) №7,8 | 4000 | 4000 | - | - | 4000 | - | - | - |
Цена на период с 29.12.22 по 09.01.23
Проживание + Завтрак цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Апартаменты №30 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
Люкс №20 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Люкс №10 | 8000 | 8000 | 8000 | 8800 | 8000 | 8000 | 8000 | 8600 |
Люкс №14 | 8000 | 8000 | 8000 | 8800 | 8000 | 8000 | 8000 | 8600 |
Люкс К (9,12,19) | 8500 | 8500 | 8500 | 9300 | 8500 | 8500 | 8500 | 9100 |
Люкс+ №1 | 11000 (за 4 мест; доп.взр - 800, доп.реб - 600) | |||||||
Полулюкс+ (8,18) | 7500 | 7500 | 7500 | 8300 | 7500 | 7500 | 7500 | 8100 |
Полулюкс+ К (7,17) | 8000 | 8000 | 8000 | 8800 | 8000 | 8000 | 8000 | 8600 |
Полулюкс К (№3,13) | 6500 | 6500 | - | - | 6500 | - | - | - |
Полулюкс К (№5,15) | 6500 | 6500 | - | - | 6500 | - | - | - |
Полулюкс (6,16) | 6500 | 6500 | - | - | 6500 | - | - | - |
Мансарда+ (№27,28) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Мансарда (№ 22,23,24,25,26) | 5000 | 5000 | - | - | 5000 | - | - | - |
Люкс К+(мини-отель) №5, 6 | 8500 | 8500 | 8500 | - | 8500 | 8500 | 8500 | - |
Полулюкс (мини-отель) №2,4 | 6500 | 6500 | - | - | 6500 | - | - | - |
Полулюкс К (мини-отель) №1,3 | 6500 | 6500 | - | - | 6500 | - | - | - |
Мансарда (миниотель) №7,8 | 5000 | 5000 | - | - | 5000 | - | - | - |
Люкс К №11 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
Цена на период с 10.01.23 по 09.06.23
Проживание + Завтрак цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Апартаменты №30 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
Люкс №20 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Люкс №10 | 6500 | 6500 | 6500 | 7300 | 6500 | 6500 | 6500 | 7100 |
Люкс №14 | 6500 | 6500 | 6500 | 7300 | 6500 | 6500 | 6500 | 7100 |
Люкс К (9,12,19) | 7000 | 7000 | 7000 | 7800 | 7000 | 7000 | 7000 | 7600 |
Люкс+ №1 | 8000 (за 4 мест; доп.взр - 800, доп.реб - 600) | |||||||
Полулюкс+ (8,18) | 5500 | 5500 | 5500 | 6300 | 5500 | 5500 | 5500 | 6100 |
Полулюкс+ К (7,17) | 7000 | 7000 | 7000 | 7800 | 7000 | 7000 | 7000 | 7600 |
Полулюкс К (№3,13) | 5000 | 5000 | - | - | 5000 | - | - | - |
Полулюкс К (№5,15) | 5000 | 5000 | - | - | 5000 | - | - | - |
Полулюкс (6,16) | 5000 | 5000 | - | - | 5000 | - | - | - |
Мансарда+ (№27,28) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Мансарда (№ 22,23,24,25,26) | 4000 | 4000 | - | - | 4000 | - | - | - |
Люкс К+(мини-отель) №5, 6 | 7000 | 7000 | 7000 | - | 7000 | 7000 | 7000 | - |
Полулюкс (мини-отель) №2,4 | 5000 | 5000 | - | - | 5000 | - | - | - |
Полулюкс К (мини-отель) №1,3 | 5000 | 5000 | - | - | 5000 | - | - | - |
Мансарда (миниотель) №7,8 | 4000 | 4000 | - | - | 4000 | - | - | - |
Люкс К №11 | 7000 | 7000 | 7000 | 7800 | 7000 | 7000 | 7000 | 7600 |
Цена на период с 10.06.23 по 31.08.23
Проживание + Завтрак цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Апартаменты №30 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
Люкс №20 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Люкс №10 | 8000 | 8000 | 8000 | 8800 | 8000 | 8000 | 8000 | 8600 |
Люкс №14 | 8000 | 8000 | 8000 | 8800 | 8000 | 8000 | 8000 | 8600 |
Люкс К (9,12,19) | 8500 | 8500 | 8500 | 9300 | 8500 | 8500 | 8500 | 9100 |
Люкс+ №1 | 11000 (за 4 мест; доп.взр - 800, доп.реб - 600) | |||||||
Полулюкс+ (8,18) | 7500 | 7500 | 7500 | 8300 | 7500 | 7500 | 7500 | 8100 |
Полулюкс+ К (7,17) | 8000 | 8000 | 8000 | 8800 | 8000 | 8000 | 8000 | 8600 |
Полулюкс К (№3,13) | 6500 | 6500 | - | - | 6500 | - | - | - |
Полулюкс К (№5,15) | 6500 | 6500 | - | - | 6500 | - | - | - |
Полулюкс (6,16) | 6500 | 6500 | - | - | 6500 | - | - | - |
Мансарда+ (№27,28) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Мансарда (№ 22,23,24,25,26) | 5000 | 5000 | - | - | 5000 | - | - | - |
Люкс К+(мини-отель) №5, 6 | 8500 | 8500 | 8500 | - | 8500 | 8500 | 8500 | - |
Полулюкс (мини-отель) №2,4 | 6500 | 6500 | - | - | 6500 | - | - | - |
Полулюкс К (мини-отель) №1,3 | 6500 | 6500 | - | - | 6500 | - | - | - |
Мансарда (миниотель) №7,8 | 5000 | 5000 | - | - | 5000 | - | - | - |
Люкс К №11 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
Цена на период с 01.09.23 по 28.12.23
Проживание + Завтрак цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Апартаменты №30 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
Люкс №20 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Люкс №10 | 6500 | 6500 | 6500 | 7300 | 6500 | 6500 | 6500 | 7100 |
Люкс №14 | 6500 | 6500 | 6500 | 7300 | 6500 | 6500 | 6500 | 7100 |
Люкс К (9,12,19) | 7000 | 7000 | 7000 | 7800 | 7000 | 7000 | 7000 | 7600 |
Люкс+ №1 | 8000 (за 4 мест; доп.взр - 800, доп.реб - 600) | |||||||
Полулюкс+ (8,18) | 5500 | 5500 | 5500 | 6300 | 5500 | 5500 | 5500 | 6100 |
Полулюкс+ К (7,17) | 7000 | 7000 | 7000 | 7800 | 7000 | 7000 | 7000 | 7600 |
Полулюкс К (№3,13) | 5000 | 5000 | - | - | 5000 | - | - | - |
Полулюкс К (№5,15) | 5000 | 5000 | - | - | 5000 | - | - | - |
Полулюкс (6,16) | 5000 | 5000 | - | - | 5000 | - | - | - |
Мансарда+ (№27,28) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Мансарда (№ 22,23,24,25,26) | 4000 | 4000 | - | - | 4000 | - | - | - |
Люкс К+(мини-отель) №5, 6 | 7000 | 7000 | 7000 | - | 7000 | 7000 | 7000 | - |
Полулюкс (мини-отель) №2,4 | 5000 | 5000 | - | - | 5000 | - | - | - |
Полулюкс К (мини-отель) №1,3 | 5000 | 5000 | - | - | 5000 | - | - | - |
Мансарда (миниотель) №7,8 | 4000 | 4000 | - | - | 4000 | - | - | - |
Люкс К №11 | 7000 | 7000 | 7000 | 7800 | 7000 | 7000 | 7000 | 7600 |
Инфраструктура
Русская баня, СПА-комплекс. Беседка для барбекю, мангал, теннисные столы, бадминтон, бильярд, караоке, автостоянка
Развлечения, спорт, анимация
Развлекательные шоу программы, дискотека, пляж, открытый бассейн, волейбольная и мини футбольная площадка, поле для уличного баскетбола, прокат велосипедов, конные, пешие прогулки, экскурсии, сплавы, восхождение на вершину алтайских гор, посещение пещер, водопадов, фермы маралов с возможностью приобретения продукции
Питание
в стоимость включен завтрак, питание в ресторане: заказное меню
Объект: Золотые пески, база отдыха
За подробной информацией обращаться к менеджерам направления
Чулкова Мария – зарубеж. + росс. отдел, рассрочка и кредит-е; 8-909-532-54-04 (+ WhatsApp, Telegram), kass1@ka7tour.ru
Сидорова Алена – зарубежный отдел, виз-й отд., Крым, Сочи и Абхазия; 8-963-942-97-58 (+ WhatsApp, Telegram), kass2@ka7tour.ru
Тел.: +7 (383) 373-02-46, +7 (383) 383-09-92
по адресу: Новосибирск, пр. Димитрова, 7, офис 626
Часы работы: Пн-Пт с 10:00 до 20:00, Сб с 11:00 до 16:00, Вс выходной
Если вы не успеваете к нам подойти,
свяжитесь с нашими менеджерами и мы всегда вас подождем или подберем удобное для вас время.
Всем купившим путевки в ТА «Кассиопея» – подарки!