Усадьба Ару-кёль - цены
Прайс-лист на период с 14.11.22-22.12.22
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Двухкомнатный номер (с панорамными окнами и лоджией) | 7000 | 7000 | 7500 | 8000 | 7000 | 7500 | 7500 | 8000 |
Двухкомнатный номер (с балконом) | 7000 | 7000 | 7500 | 8000 | 7000 | 7500 | 7500 | 8000 |
Семейный с балконом | 5000 | 5000 | 5500 | - | 5000 | 5500 | 5500 | - |
Стандарт 1 «СТ-1» | 3500 | 3500 | 4000 | - | 3500 | 4000 | 4000 | - |
Стандарт 2 «СТ-2» | 3500 | 3500 | - | - | 3500 | - | - | - |
Полулюкс с балконом | 5000 | 5000 | 5500 | - | 5000 | 5500 | 5500 | - |
Студия | 8000 | 8000 | 8500 | 9000 | 8000 | 8500 | 8500 | 9000 |
Полулюкс | 4000 | 4000 | - | - | 4000 | - | - | - |
Прайс-лист на период с 23.12.22-10.01.23
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Двухкомнатный номер (с панорамными окнами и лоджией) | 9000 | 9000 | 9500 | 10000 | 9000 | 9500 | 9500 | 10000 |
Двухкомнатный номер (с балконом) | 9000 | 9000 | 9500 | 10000 | 9000 | 9500 | 9500 | 10000 |
Семейный с балконом | 7000 | 7000 | 7500 | - | 7000 | 7500 | 7500 | - |
Стандарт 1 «СТ-1» | 4000 | 4000 | 4000 | - | 4000 | 4000 | 4000 | - |
Полулюкс с балконом | 7000 | 7000 | 7500 | - | 7000 | 7500 | 7500 | - |
Студия | 10000 | 10000 | 10500 | 11000 | 10000 | 10500 | 10500 | 11000 |
Полулюкс | 6000 | 6000 | - | - | 6000 | - | - | - |
Прайс-лист на период с 11.01.23-09.02.23
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Двухкомнатный номер (с панорамными окнами и лоджией) | 7000 | 7000 | 7500 | 8000 | 7000 | 7500 | 7500 | 8000 |
Двухкомнатный номер (с балконом) | 7000 | 7000 | 7500 | 8000 | 7000 | 7500 | 7500 | 8000 |
Семейный с балконом | 5000 | 5000 | 5500 | - | 5000 | 5500 | 5500 | - |
Стандарт 1 «СТ-1» | 3500 | 3500 | 3500 | - | 3500 | 3500 | 3500 | - |
Полулюкс с балконом | 5000 | 5000 | 5500 | - | 5000 | 5500 | 5500 | - |
Студия | 8000 | 8000 | 8500 | 9000 | 8000 | 8500 | 8500 | 9000 |
Полулюкс | 5000 | 5000 | - | - | 5000 | - | - | - |
Объект: Ару-кёль, усадьба
За подробной информацией обращаться к менеджерам направления
Чулкова Мария – зарубеж. + росс. отдел, рассрочка и кредит-е; 8-909-532-54-04 (+ WhatsApp, Telegram), kass1@ka7tour.ru
Сидорова Алена – зарубежный отдел, виз-й отд., Крым, Сочи и Абхазия; 8-963-942-97-58 (+ WhatsApp, Telegram), kass2@ka7tour.ru
Тел.: +7 (383) 373-02-46, +7 (383) 383-09-92
по адресу: Новосибирск, пр. Димитрова, 7, офис 626
Часы работы: Пн-Пт с 10:00 до 20:00, Сб с 11:00 до 16:00, Вс выходной
Если вы не успеваете к нам подойти,
свяжитесь с нашими менеджерами и мы всегда вас подождем или подберем удобное для вас время.
Всем купившим путевки в ТА «Кассиопея» – подарки!